SDN-68432
Pedijatar Preferred¹ 33% manje šećera nego vodeći brand ** 100% bez ne mliječni - laktoze - Ne umjetnih okusa certificirani bez glutena Dijetetski SupplementSmart Činjenice 33% manje šećera nego vodeći brand ** Sadrži 11 esencijalnih hranjivih tvari, uključujući vitamine A, B, C, D, E imuni, očiju, kosti, antioksidans i metabolizam Podrška Energetska Naravno izvor boje, ne kikiriki, ne Eggs¹Based na pregled pedijatra koji raspravljaju dječje dodatke uz roditelje i vole preporučiti zalaska sunca Naturals Djeca Cijela formula vs usporediti vodeći marke. ** 52 tjedna Nielsen ScanTrack Podaci završava 7/23/2016. Vodeći marke Kompletan multivitaminsko gummies sadrži 3 grama šećera po 2 gummies.
| Dodatne činjenice | ||||
| Količina po porciji: 1 Gumeni za djecu 2 i 3 godine starosti 2 gummies za djecu 4 i gore | ||||
| Porcija po kutiji: 180; 90 | ||||
| Količina po obroku | 1 Gumast | % dnevne vrijednosti za djecu od 2 i 3 godine | 2 gummies | % dnevne vrijednosti za odrasle i djecu od 4 godine i više |
| kalorija | 10 | 15 | ||
| Ukupno ugljikohidrata td> | 2 g | **** | 3 g | 1% *** |
| Šećeri | 1 g | **** | 2 g | **** |
| Vitamin A (kao retinil palmitat) | 617 IU | 25% | 1.233 IU | 25% |
| Vitamin C (kao što je Askorbinske kiseline) | 22,5 mg | 56% | 45 mg | 75% |
| Vitamin D (kao kolekalciferol) | 75% | 600 IU | 150% | |
| Vitamin E (dl-alfa Tokoferil acetat) | 13 IU | 130% | 26 IU | 87% |
| Vitamin K (kao fitonadion) | 12 mcg | **** | 24 mcg | 30% |
| Vitamin B 6 (kao što je pirodiksin-hidroklorid) | 1 mg | 143% | 2 mg | 100% |
| folna kiselina | 100 mcg | 50% | 200 mcg | 50% |
| vitamin B-12 (kao cijanokobalamin) | 3 mcg | 100% | 6 mcg | 100% |
| Biotin (kao d-biotin) | 37,5 mcg | 25% | 75 mcg | 25% |
| Pantotenska kiselina (Kao što je d-kalcij pantotenat) |
2.5 mg | 50% | 5 mg | 50% |
| jod (kao što je kalij jodid) | 22.5 mcg | 32% | 45 mcg | 30% |
| cink (kao što je cink citrat) | 1,1 mg | 14% | 2,2 mg | 15% |
| Selen (kao što je natrijev selenat) | 7 mcg | **** | 14 mcg | 20% |
| *** Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. **** Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||||


















