STN-00804
Iskoristiti svoj Glory Premium Ultra snaga lipolitičkim masnoće plamenik dijetetski dodatak 250 mg Garcinia cambogia Ekstrakt 6 Vrste kofein 150 miligrama TeaCrine 50 mg zrna Raja 500 miligrama acetil-L-karnitin 60 mg Banaba list 2 grama L-karnitin i L-tartarat br proprietary mješavine Klinička doze dizajniran za cilj Fat Loss iz svakog kuta Cocoabuterol - prirodna beta2 | Agonist od kakao TeaCrine
| Dodatne činjenice | |||
| Količina po porciji: 1 Žlica (33,5 g) | |||
| Servings po spremnika: 67 | |||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti * | ||
| kalorija | 132 | ||
| kalorija iz masti | 22 | ||
| Ukupno masti | 2 g | 3% | |
| zasićena mast | 1 g | 5% | |
| Trans Fat | 0 g | † | |
| kolesterol | 42 mg | 14% | |
| kalcij | 7 mg | 1% | |
| natrij | 56 mg | 2% | |
| Kalij | 146 mg | 4% | |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 2 g | 1% | |
| dijetalna vlakna | 0 g | 0% | |
| Šećeri | 1 g | † | |
| Protein | 25.5 g | 51% | |
| protein sirutke mješavina [Protein sirutke izolirati 12,2 g; (90 instantized WPI dajući 10.5 g kompletan protein), koncentrata proteina sirutke 13,1 g; (WPC instantized 80 dobije 10 g kompletan protein), micelarna kazein 6,0 g; Dobije se 5 g kompletan protein), suncokretovo ulje vrhnja 1,065 g; astragin 25 mg, natrijev kazeinat 100 mg, tokoferoli 100 mg, lecitin 100 mg)] |
32,69 tisuća mg | † | |
| aromati (N & vanilije sladoled arome 500 mg, xanthum guma, 250 mg i sukraloze 60 mg) | 810 mg | † | |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. † Dnevna vrijednost nije uspostavljena. & Nbsp; Vaše dnevne vrijednosti može biti veći ili manji ovisno o vašim kalorijske potrebe. | |||
| |
|||
| leucin (BCAA) ** | 2640 mg | L-glicin | 457 mg |
| L-izoleucin (BCAA) ** | 1420 mg | L-lizin ** | 2291 mg |
| L- valin (BCAA) ** | 1516 mg | L-fenilalanin | 877 mg |
| L-alanin | 1149 mg | L-serin | 1310 mg |
| L-asparaginske kiseline | 2452 mg | L-triptofan | 401 mg |
| L-glutamina | 4602 mg | L-histidin | 504 mg |
| L-tirozin | 850 mg | L-metionin ** | 599 mg |
| L-Arginine | 732 mg | L-prolin | 1645 mg na |
| L-cistin | 443 mg | L-treonin ** | 1612 mg |
| ** Essential amino Acids BCAA=razgranatih aminokiselinskog lanca |
|||














