PTT-85023
Brzo reljef x umirujuća maska od CamomileAzulene | Centella asiatica ekstrakti za osjetljivu suhom skinToner kombinira maske vlage koja se brzo smiruje nadražene skin.Quick Moring MaskDesert biljni kompleks - trehaloza, aloe list vode i ekstrakta opuntia coccinellifera; super krema koja obnavlja i održava moisture.Soothing energija - ceramida NP, natrij hijaluronat pantherol i 6 prirodnih ekstrakata mirno i duboko hidratizaciju dehidriran unutarnji skin.Calming Plava azulen - Tamno ljubičasta-plava boja azulen, Centella asiatica, madecassoside i ekstrakt kamilice smiruje skin.Perfect montaža Pad - savršena montaža jastučić s dobrim zadržavanja vlage koja se lako ne osuši.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: (2) heaping lopatice (69 g) | ||
| Porcija po kutiji: 20 | ||
| kalorija | 250 | |
| Kalorije iz masti | 18 | |
| Ukupno masti | 2 g | 3% |
| Zasićene masti | 1 g | 5% |
| Kolesterol | 75 mg | 25% |
| natrij | 144 mg | 6% |
| Ukupni ugljikohidrati | 16 g | 5% |
| Dijetalna vlakna | 7 g | 28% |
| Šećeri | 3 g | |
| protein | 42 g | |
| Vitamin A (Alphabeads prirodne mješavine karotenoida kompleks koji sadrži alfa-karoten, beta-karoten, gama-karoten & likopen) | 6.250 IU | 125% |
| Vitamin C | 63 mg | 105% |
| Vitamin D (kao kolekalciferol) | 50 IU | 13% |
| Vitamin E | 100 IU | 333% |
| tiamin | 13 mg | 867% |
| Riboflavin | 13 mg | 765% |
| Niacinimide | 38 mg | 190% |
| Vitamin B6 | 13 mg | 217% |
| folna kiselina | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B12 (kao methylcobalamin) | 250 mcg | 4167% |
| Biotin | 75 mcg | 250% |
| Pantothentic Acid | 38 mg | 380% |
| kalcij | 510 mg | 51% |
| jod | 19 mcg | 13% |
| magnezij | 135 mg | 34% |
| cink | 4 mg | 27% |
| selena | 50 mcg | 71% |
| Bakar | 500 mcg | 25% |
| mangana | 1 mg | 50% |
| kroma | 50 mcg | 42% |
| molibden | 20 mcg | 27% |
| Kalij | 235 mg | 7% |
| alfa lipoična kiselina | 25 mg | † |
| L-karnitin | 20 mg | † |
| Kolin bitartrata td> | 20 mg | † |
| Inozitol | 20 mg | † |
| Quercetin | 20 mg | † |
| grožđa se ekstrahira 95% | 8 mg | † |
| CoQ10 | 8 mg | † |
| PABA (para aminobenzojevu kiselinu) | 3 mg | † |
| likopen | 1 mg | † |
| VitaBerry HiORAC Voće mješavina | 10 mg | † |
| Mangostin | 1,5 mg | † |
| bor | 500 mcg | † |
| † Dnevna vrijednost nije utvrđena.
* Postotak dnevnih vrijednosti (% DV) temelje se na prehrani od 2000 kalorija. | ||
| Tipične aminokiseline profil | ||
| arginin | 1190 mg | † |
| Asparaginska kiselina | 5000 mg | † |
| cistein | 790 mg | † |
| glutaminske kiseline | 7450 mg | † |
| L-glutamina | 1100mg | † |
| Histidin | 620 mg | † |
| izoleucin | 2290 mg | † |
| Valin | 2150 mg | † |
| leucin | 3780 mg | † |
| lizin | 3220 mg | † |
| metionin | 970 mg | † |
| fenilalanin | 1390 mg | † |
| prolina | 2990 mg | † |
| serin | 1900 mg | † |
| Treonin | 2300 mg | † |
| triptofan | 500 mg | † |
| tirozin | 1410 mg | † |


















