EDW-00070
Quick i Easy - 5 Minuta Prep! USDA organski certificirani gluten Free Za 4 osobe Vegan Košer Pareve certificirani organski strane QAI praktičnost bez kompromisa
| Dodatne činjenice | ||||
| Količina po porciji: 25 g | ||||
| Porcija po kutiji: nbsp 4 | ||||
| ' /td> | po 25 g | % DV * | % DV * | |
| kalorija | 90 | 120 | ||
| Ukupno masti | 0 g | 0% | 3 g | 4 % |
| zasićena mast | 0 g | 0% | 1 g | 5% |
| Trans zasićene masti | 0 g | 0 g | ||
| kolesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| natrij | 180 mg | 8% | 230 mg | 10% |
| Ukupno ugljikohidrata. | 20 g | 7% | 21 g | 8% |
| dijetalna vlakna | 2 g | 7% | 2 g | 7% |
| Ukupni Šećeri | 1 g | 2 g | ||
| Uklj. Dodano Šećeri | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| protein | 2 g | 3 g | ||
| Vit. D | 0 mcg | 0% | 0.4 mcg | 2% |
| kalcij | 0 mg | 0% | 52 mg | 4% |
| Željezo | 0,4 mg | 2% | 0,4 mg | 2% |
| Kalij | 282 mg | 6% | 282 mg | 6% |
| * u% dnevne vrijednosti govori koliko hranjivih tvari u posluživanja hrane pridonosi svakodnevnoj prehrani. 2.000 kalorija dnevno se koristi za opće prehrambene savjete. | ||||


















