NEA-00767
Sve-prirodni kisikom Booster! Color sigurno, bez klora, hypoallergenic, biorazgradivi, uklanja mrlje i neugodne mirise, septička sigurna, ekološki friendlyWhy prah? Tekući deterdženti su sastavljene od najmanje 50% vode. Na Nellie-a ne mislim prodaje se vode i kretanje vode oko planeta je vrlo dobra ideja. Činjenica je, više snaga čišćenja može biti pakirana u manje prostora pomoću powder.Why metalnoj ambalaži? Željeza i čelika u svijetu najviše recikliranih materijala, a među najjednostavnijih materijala za ponovnu obradu. To ima smisla Nellie!
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 1 žlica (6.600 mg) | ||
| Porcija po kutiji: 30 | ||
| Količina po obroku | % dnevno vrijednost ** | |
| Kalorije | 25 | |
| natrij | 15 mg | 1% |
| protein (s kolagenom) | 6,6 g | 13% |
| bioaktivne NeoCell kolagenom tipa 1 i 3 | 6.600 mg | † |
|
** Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. † Bez dnevnu vrijednost utvrđena. |
||
|
Amino kiseline navedene u nastavku u informativne svrhe. Oni su prirodni sastav kolagena, ne dodaje ili u kombinaciji
Vrijednosti predstavljaju prosječne grama aminokiseline 100 grama jestivog dijela i mogu se razlikovati. |
|
| glicin | 22.65% |
| prolina | 13.65% |
| hidroksiprolina | 12.87% |
| glutaminske kiseline | 9,40% |
| alanin | 8,40% |
| arginin | 7,80% |
| asparaginska kiselina | 5,60% |
| lizin | 4,10% |
| serin | 3,20 % |
| leucin | 2.80% |
| valin | 2,30% |
| Phenylalan ine | 1,90% |
| Treonin | 1,80% |
| izoleucin | 1,20% |
| metionin | 0,68% |
| Histidin | 0,67% |
| Hydroxylisine | 0,60% |
| tirozin | 0,30% |
| Cistin | 0,08% |


















