NOW-02131
Zajednički Zdravlje Zajednički Sumpor za vezivnog tkiva podupire zdrave hrskavice Non-GMO dodatak prehrani Vegetarijanska / vegan Opće Zdravlje vlasništvu obitelji od 1968. GMP Kvaliteta osiguran MSM (metilsulfonilmetan) je spoj sumpora koji nose to je prirodno prisutan u vrlo malim količinama u voću, povrću , žitarice, proizvodi životinjskog podrijetla, a neki alge. Sumporni spojevi se nalaze u svim tjelesnim stanicama te su neophodni za život. Msm, u svojoj ulozi u ciklusu sumpora tijela, pomaže stvoriti kemijske veze potrebne da se formira i održavati brojne različite vrste strukturnih tkiva u ljudskom tijelu, uključujući i vezivnog tkiva, kao što su zglobne hrskavice i kože.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 1 Razina Žlica (. približno 41 g) | ||
| posluživanja po spremniku: oko 22 | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti * | |
| kalorija | 140 | |
| kalorija iz masnoća | 20 | |
| Ukupno masti | 2 g | 3% |
| zasićena mast | 0 g | 0% |
| Trans zasićene masti | 0 g | |
| kolesterol | 0 mg | 0% |
| natrij | 540 mg | 23% |
| Ukupno ugljikohidrataohyd brzina | 6 g | 2% |
| dijetalna vlakna | 2 g | 8% |
| Šećeri | 1 g | |
| Ksilitol | 2 g | |
| protein | 25 g | 50% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| kalcij | 4% | |
| Željezo | 40% | |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. Vaše dnevne vrijednosti može biti veći ili manji ovisno o vašim kalorijske potrebe: | ||
| 2.000 Kalorije |
2500 Kalorije |
||
| Ukupno masti | Manje od | 65 g | 80 g |
| SAT. Masti | manje od | 20 g | 25 g |
| kolesterol | manje od | 300 mg | 300 mg |
| natrij | manje od | 2.400 mg | 2400 mg |
| Kalij | manje od | 3500 mg | 3.500 mg |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 300 g | 375 g | |
| dijetalna vlakna | 25 g | 30 g | |
| protein | 50 g | 65 g | |
| kalorija po gramu: Masti 9 • Ugljikohidratiohydrate 4 • protein 4 |
|||
|
Tipični profila aminokiselina |
|
| Essential Amino Acids | mg po 41 g posluživanja |
| L-histidin | 615 |
| L-izoleucin *** | 1140 |
| L-leucin * ** | 2093 |
| L-lizin | 1873 |
| L -metionin | 220 |
| L-fenilalanin | 1378 |
| L -treonin | 975 |
| L-triptofan | 220 |
| L -valin *** | 1233 |
| Ne-esencijalne amino kiseline | |
| L-alanin | 1015 |
| L-Arginine | 2115 |
| L-asparaginske kiseline | 2940 |
| L-cistein | 373 |
| L-glutaminske kiseline | 4465 |
| glicin | 1028 |
| L-prolin | 1085 |
| L-serin | 1300 |
| L-tirozin | 933 |
| ** predmet prirodne varijabilnosti *** razgranati lanac aminokiselina |
|


















