SOL-02066
Od 1947. phytonutrient kompleks višestrukog vitamina i minerala Formule dodatak prehrani nisu genetski modificiranu soju iz prirode Pogodno za Vegan gluten, pšenica i mliječni proizvodi Besplatno
| Dodatne činjenice | ||
| Količina posluživanja: 2 tablete | ||
| Porcija po kutiji: 50 | ||
| ; | Količina po obroku | % DV |
| Vitamin A (kao što su beta-karoten) | 4500 mcg | 500% |
| Vitamin C (iz Ester C kao kalcij, magnezij i cink askorbata) | 300 mg | 333% |
| Vitamin D (kao ergokalciferolnu) | 5 mcg (200 IU) | 25% |
| Vitamin E (kao d-alfa-tokoferil sukcinat) | 201 mg | 1,340% |
| Vitamin K (kao phytonadio NE) | 20 mcg | 17% |
| tiamin (kao tiamina mononitrat) | 30 mg | 2,500% |
| Riboflavin | 35 mg | 2.692 % |
| Niacin (kao niacinamid, niacin) | 60 mg | 375% |
| Vitamin B6 (piridoksin HCl) | 50 mg | 2941% |
| folna kiselina | 666 mcg DFE (400 mcg folna kiselina) |
167% |
| Vitamin B12 (kao cijanokobalamin) | 100 mcg | 4167% |
| biotin (kao D-biotin) | 100 mcg | 333% |
| Pantotenska kiselina (kao što je D-Ca pantotenat) | 80 mg | 1,600% |
| kolin (kao holin bitartrata) | 75 mg | 14% |
| kalcija (kao glicinat aminokiselinski kelata †, kalcijev askorbat) | 35 mg | 3% |
| magnezij (kao glicinat aminokiselinski kelata †, magnezijev askorbat, oksid) | 37 mg | 9% |
| cink (kao glicinat aminokiselinski kelata †, cink askorbata) | 15 mg | 136% |
| Selen (kao što je L-selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
| Bakar (kao glicinat kelata aminokiselina) | 1,5 mg | 1 67% |
| mangan (kao glicinat kelata aminokiselina) | 2 mg | 87% |
| Krom (kao što su krom pikolinat) | 100 mcg | 286% |
| Molibden (kao glicinat kelata aminokiselina) | 50 mcg | 111% |
| natrij | 10 mg | 1% |
| kalij (kao kalij glicinat kompleksa ) | 10 mg | 1% |
| Inozitol (kao Myo-inozitol) | 75 mg | * |
| soja klice Ekstrakt †† | 50 mg | * |
| Standardizirani kurkuma ekstrakt (curcuminoids 46.5 mg [93%]) | 50 mg | * |
| Brokula križonosan Ekstrakt | 50 mg | * |
| fosfatidilserin kompleks (10 mg fosfatidilserin [20%]) | 50 mg | * |
| N-acetil-L-cisteina | 50 mg | * |
| citrusnih bioflavonoida kompleks | 50 mg | * |
| Polifenoli (iz zelene čaj list i grožđa ekstrakti) | 20 mg | * |
| alfa-lipoična kiselina | 10 mg | * |
| Koenzim Q-10 '/td> | 10 mg | * |
| Quercetin | 10 mg | * |
| Co-karboksilazu | 1 mg | * |
| piridoksal -5-fosfat | 1 mg | * |
| riboflavin-5-fosfat | 1 mg | * |
| Carotenoid Mix (alfa i beta karoten, lutein, zeaksantin, cryptoxanthin) | 172 mcg | * |
| nikal (kao što je nikal sulfat) | 5 mcg | * |
| Va nadium (kao vanadil sulfat) | 5 mcg | * |
| Bor (kao što je bor kiselina) | 0.5 mg | * |
| * Dnevna vrijednost (DV) nije utvrđeno. †† Ne Genetski modificirani, soje iz prirode. | ||


















