SOL-02792
Od 1947 dodatak prehrani Pogodno za vegetarijance šećer i škrob besplatno
| Dodatak Činjenice | ||
| Količina posluživanja: 1 od povrća kapsula | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti | |
| Vitamin A (kao palmitat 2.500 IU 50% [2500 IU] kao prirodni beta-karotena) | 5.000 IU | 100% |
| Vitamin C (kao što je L-askorbinske kiseline) | 250 mg | 417% |
| Vitamin D (kao kolekalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil sukcinat) | 150 IU | 500% |
| tiamin (kao tiamina mononitrat) | 50 mg | 3333% |
| Riboflavin | 50 mg | 2941% |
| Niacin (kao niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 (kao što je pirodiksin-HCl) '/td> | 50 mg | 2500% |
| folna kiselina | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (kao kobalamin) | 50 mcg | 833% |
| Biotin | 50 mcg | 17 % |
| Pantotenska kiselina (kao što je D-Ca pantotenat) | 50 mg | 500% |
| Inozitol | 50 mg | ** |
| kolin (kao holin bitartrata) | 21 mg | ** |
| Miješani karotenoidi (alfa i beta-karoten, lutein, zeaxathin, cryptoxanthin) | 29 mcg | ** |
| ** Dnevna vrijednost (DV) nije uspostavljen | ||


















