SNS-01909
Dodatak prehrani
Istina Sirutka je superioran izvor potpune, biološki aktivan, imunitet-stimuliranje proteina. To je lako miješati i okusa velik, snažan dodatak vašem svakodnevnom zdravlja režim.
Jedinstvena izrada, vrhunske kvalitete - Istina Sirutka je ne-denaturirani koncentrata proteina sirutke, proizveden za održavanje krhke, imuni-potaknuti i regenerativne komponente prirodno prisutne u svježem mlijeku. Visoko probavljiva, sirutka ima jednu od najviših biološke vrijednosti bilo kojeg izvora proteina.
Ne-denaturirani, čuva prirodne proteine i imunoglobulina - Tradicionalno, sirutka je formirana iz tekućina koje odvajaju od krutih tvari mlijeka u postupku sira. Često taj proces uključuje visoke temperature i kisele uvjete koji se mogu denaturirati hranjive tvari. Istina sirutke, međutim, je izrađena od jedinstvenog, vlasnički proces koji čuva hranjive tvari iz sirutke. U svakoj 11 g, primate 8 grama proteina, 40 mg kalcija, 60 mg kalij, fosfor i 30 mg.
Cijeli proteina, a ne protein izolata - netaknut, biološki aktivni proteini podržavaju imunološki sustav, reguliraju korištenje minerala u tijelu, štite probavni trakt, i zaštititi vaše tijelo od oksidativnog stresa.
Zdravih hranjivih tvari - tipična američka prehrana zasićeno je rafiniranog šećera, ugljikohidrata i masti koje mogu imati značajan utjecaj na vaše zdravlje. Uravnotežiti ove utjecaje i podršku normalne težine, razina energije i cjelokupno zdravlje, svaka 11 grama sadrži 73% proteina i samo 40 kalorija, 6% ukupne masti, 3% zasićene masnoće, a 8% ugljikohidrata.
Od mlijeka s dovoljan krava, ne goveđi hormon rasta ili pesticidima - krava muzara su hranjeni trava i ne podvrgava bilo koji tretman hormona rasta, pesticidi, kemikalije ili genetski modificiranih organizama (GMO). Mi ne želimo da stvari u našim tijelima; ne želite da u tvoje ... postoji samo jedna Istina sirutke.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina posluživanja: 3 Tablete | ||
| Porcija po kutiji: 30 | ||
| kalorija | 10 | |
| Ukupno Ugljikohidrati | 1 g | 1% * |
| Vitamin A (kao što je beta-karoten 10,000 IU & palmitat 2.500 IU) | 12,500 IU | 250% |
| Vitamin C (askorbinska kiselina kao & askorbil palmitat) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D-3 (kao kolekalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (kao vitamin E sukcinat) | 200 IU | 667% |
| tiamin (vitamin B-1) | 50 mg | 3.333% |
| riboflavina (vitamina B2) | 50 mg | 2941% |
| niacinamid 35 mg & Niacin 15 mg | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 (piridoksin HCl kao & piridoksal-5'-fosfat [Coenzymated]) | 50 mg | 2,500% |
| folna kiselina (kao što je folna kiselina & kalcijevog folinata) | 400 mcg | 100% |
| vitamin B-12 (kako je methylcobalamin) | 200 mcg | 3.333% |
| Biotin | 400 mcg | 133% |
| Pantotenska kiselina (kao što je kalcij pantotenat D & pantetin) | 55 mg | 550% |
| kalcija (kao što je kalcijev karbonat i dikalcijev amp; malat) | 200 mg | 20% |
| željezo (kao Ferrochel aminokiselinski kelat) | 6 mg | 33% |
| jod (kao što je kalijev jodid) | 100 mcg | 67% |
| magnezij (kao što je magnezijev oksid, kelata, & sukcinat) | 200 mg | 50% |
| cink (kao monometionin [Opti-cink] & cinkov citrat) | 15 mg | 100% |
| Selen (kao selenomethionine & natrijev selenit) | 100 mcg | 143% |
| Bakar (kao što je bakar citrat) | 1 mg | 50% |
| mangan (kao što je mangan-citrat) | 3 mg | 150% |
| Krom (kao što su krom polinikotinat [ChromeMate] & pikolinat | 100 mcg | 83% |
| Molibden (kao što su molibden kelata) | 100 mcg | 133% |
| natrij | 10 mg | 1% |
| kalij (kao što je kalijev citrat) | 50 mg | 1% |
| N-acetil cistein | 100 mg | † |
| glukozamin sulfat HCl (vegetarijanska) | 100 mg | † |
| Brusnica Voće Ext. (90% krutine) | 90 mg | † |
| zeleni čaj Leaf ekstrakt (95% polifenola, 35% EGCG) | 75 mg | † |
| Gama-vitamin E kompleks | 67 mg | † |
| silimarina (iz mlijeka čička sjemena ekstrakt) | 60 mg | † |
| bromelain | 60 mg | † |
| kolin (kao bitartrata) | 50 mg | † |
| Inozitol | 50 mg | † |
| mesnica metla Korijen | 50 mg | † |
| alfa-lipoična kiselina & R-lipoična kiselina | 40 mg | † |
| dmae (kao bitartrata) | 30 mg | † |
| grožđa Ekstrakt sjemena (Proanthodyn) | 30 mg | † |
| MSM (metilsulfonilmetan) (OptiMSM) | 25 mg | † |
| glog Berry Extract (4: 1) | 25 mg | † |
| N-acetil-L-tirozin | 25 mg | † |
| Kurkuma gomoljasto | 25 mg | † |
| Quercetin | 25 mg | † |
| Koenzim Q10 | 20 mg | † |
| Ginkgo Leaf Extract (50: 1) 24% Flavoneglycosides | 20 mg | † |
| Diindolylmethane (DIM) | 20 mg | † |
| Borovnica Voće Ext. (25%) anthocyanidins | 15 mg | † |
| tokotrienol kompleks (Tocomax) | 10 mg | † |
| rutin | 5 mg | † |
| Black Pepper Voće Ext. (Bioperine) | 3 mg | † |
| likopen | 3 mg | † |
| Guggul ekstrakt guma | 3 mg | † |
| Bor (kao kelata aminokiselina) | 2 mg | † |
| lutein (FloraGlo) | 2 mg | † |
| Astaksantin | 100 mcg | † |
| * Postotak dnevnih vrijednosti (% DV) temelje se na prehrani od 2000 kalorija.
† Dnevna vrijednost nije ustanovljena. | ||


















