SNS-00001
Dodatak prehrani
Ova posebna modrozelene alge (spirulina platensis) je niska izvor masti brojnih vitamina, minerala, karotenoida i esencijalnih masnih kiselina i izvrstan izvor mnogih hranjivih tvari. Spirulina je stanične stijenke ne sadrže celulozu usporiti probavu. Spirulina materijal svih devet esencijalnih amino kiselina, uključujući one koji sadrže sumpor. Izvor Naturals Spirulina Višestruki kombinira spirulinu s dodatnim vitaminima i mineralima kako bi jedan dan vrijedi hranjivih tvari u samo dvije tablete.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 1 tableta td> | ||
| Vitamin A (kao palmitat 10,000 IU & beta-karoten 2.000 IU) | 12.000 IJ | 240% |
| Vitamin C (iz kalcij, cink & mangan askorbati) | 250 mg | 416% |
| Vitamin D-3 (kao kolekalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (kao vitamin E sukcinat) | 100 IU | 333% |
| tiamin (vitamin B-1) | 85 mg | 5667% |
| riboflavina (vitamina B2) | 85 mg | 5000% |
| niacinamid | 85 mg | 425% |
| Vitamin B6 (piridoksin HCl kako) | 85 mg | 4.250% |
| folna kiselina (kao što je folna kiselina) | 420 mcg | 105% |
| vitamin B-12 (kao cijanokobalamin) | 85 mcg | 1417% |
| Biotin | 85 mcg | 28% |
| Pantotenska kiselina (kao što je kalcij-d pantotenat) | 85 mg | 850% |
| kalcija (kao što je kalcij askorbat & citrat) | 40 mg | 4% |
| željezo (kao što je željezo oksalata) | 11 mg | 64% |
| jod (kao što je kalijev jodid) | 150 mcg | 100% |
| magnezij (kao što je magnezijev citrat & oksid) | 20 mg | 5% |
| cink (kao što je cink-askorbata) | 15 mg | 100% |
| Selen (kao što je L-selenomethionine & natrijev selenit) | 50 mcg | 71% |
| Bakar (kao što je bakar sebakata) | 1 mg | 50% |
| mangan (kao što je mangan-askorbata) | 6 mg | 300% |
| Krom (kao kelata aminokiselina) | 100 mcg | 83% |
| Molibden (kao kelata aminokiselina) | 100 mcg | 133% |
| kalij (kao što je kalijev citrat) | 10 mg | 1% |
| Kolin bitartrata td> | 85 mg | † |
| PABA (para-aminobenzojeve kiseline) | 85 mg | † |
| Inozitol | 85 mg | † |
| bioflavonoid kompleks | 25 mg | † |
| rutin | 21 mg | † |
| hesperidin | 5 mg | † |
| Bor (kao kelata aminokiselina) | 1 mg | † |
| * Postotak dnevnih vrijednosti (% DV) su bazirana na 2000 kalorija. & Nbsp;
† Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||


















