FNL-09594
20 g laktoze Protein 28 Voće i povrće 10 g dijetalna vlakna gluten Free Zelena Kava BeanFit i Lean Fat Burning zamjenski obrok kolačići i Cream mješavina pruža ključne hranjive vaše tijelo treba da se spali salo, potaknuti metabolizam i držati se puni i zadovoljni tijekom dan. Ova ukusna formula je također laktoze i bez glutena, što ga čini savršeno uklapaju za zdravu prehranu plan.28 čitavo voće i povrće - Uključuje Crvena repa, kelj, špinat, mango, borovnica, ananas, banane, Carrots.Green Coffee Bean, garcinia cambogia i zeleni čaj - Sparks metabolizam i Fat Burning.20 g laktoze Protein Blend - Podržava mišićne i Strength.26 vitamina i minerala - uključujući i 250% DV vitamina D za Strong Bones.10 g vlakana, 500 milijuna CFU probiotika, probavni enzimi - Podržava zdravlje probavnog, smanjuje glad i glad.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 2 lopatice (44 g) | ||
| Porcija po kutiji: 10 | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti • | |
| kalorija | 140 | |
| kalorija iz masti | 30 | |
| Ukupno masti | 3.5 g | 5% |
| zasićena mast | 2,5 g | 13% |
| Trans zasićene masti | 0 g | |
| kolesterol | 5 mg | 1% |
| natrij | 230 mg | 10% |
| Kalij | 125 mg | 4% |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 15 g | 5% |
| dijetalna vlakna | 11 g | 44% |
| Šećeri | 1 g | |
| protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A | 60% | |
| Vitamin C | 100% | |
| kalcij | 8% | |
| Željezo | 20% | |
| Vitamin D | 250% | |
| Vitamin E | 10% | |
| vitamin K | 15% | |
| tiamin | ' /td> | 25% |
| Riboflavin | 50% | |
| niacin | 25% | |
| Vitamin B6 | 40% | |
| folna kiselina | 25% | |
| Vitamin B12 | 25% | |
| Biotin | 20% | |
| Pantotenska kiselina | 15% | |
| fosfor | 15% | |
| magnezij | 8% | |
| cink | 30% | |
| selena | 15% | |
| Bakar | 20% | |
| Mangan | 35% | |
| kroma | 110% | |
| molibden | 50% | |
| klorid | 2% | |
| • Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. Vaše dnevne vrijednosti može biti veći ili manji ovisno o vašim kalorijske potrebe: | ||
| kalorija | 2000 | 2500 | |
| Ukupno masti | Manje od | 65 g | 80 g |
| zasićena mast | manje od | 20 g | 25 g |
| kolesterol | manje od | 300 mg | 300 mg |
| natrij | manje od | 2.400 mg | 2400 mg |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 300 g | 375 g | |
| dijetalna vlakna | & Nbsp; | 25 g | 30 g |
| kalorija po gramu Masti - 9 • Ugljikohidrati - 4 • Proteini - 4 |
|||















