MHN-04110
Zdravstveni Rješenja Od 1984 Sveobuhvatna dodatak prehrani sinergijski Complete košer certificirani od strane rabina Alan Sliver, doktor medicine pravoslavna židovske Vijeće QuatrefolicOur proizvodi organski sadrže uzgaja ljekovito bilje, kada su dostupni.
| Dodatne činjenice | ||||
| Količina po porciji: 1 hostija za djecu 1-3 godina 2 vafla za djecu 4-8 godina |
||||
| Porcija po kutiji: 60 za djecu 1-3 godina 30 za djecu 4-8 godina |
||||
| Količina po posluživanje 1-3 god. |
% DV | količina po obroku 4-8 god. |
% DV | |
| Ukupno ugljikohidrata: | 0.5 g | * | 1,0 g | 1% ** |
| Vitamin A (kao što su beta-karoten) | 750 mcg | 250% | 1500 mcg | 167% |
| Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 50 mg | 333% | 100 mg | 111% |
| vitamin D3 (kao kolekalciferol †) | 2.5 mcg | 17 % | 5 mcg | 25% |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil sukcinat) | 5 mg | 83% | 10 mg | 67% |
| tiamin (kao tiamin hidroklorida) | 1 mg | 200% | 2 mg | 167% |
| riboflavin | 1 mg | 200% | 2 mg | 154% |
| Niacin (kao niacinamid) | 10 mg | 167% | 20 mg | 125% |
| vitamina B-6 (kao piridoksin hidroklorid ) | 1 mg | 200% | 2 mg | 118% |
| folna kiselina (kao što je [6S] -5-methyltetrahydrofolic ekvivalent kiseline do 125 mcg /250 mcg od [6S] -5-methyltetrahydrofolic kiselina, glukozamin sol) | 62,5 mcg | 42% | 125 mcg | 31% |
| vitamin B-12 (kako je methylcobalamin) | 3 mcg | 100% | 6 mcg | 250% |
| Biotin | 22,5 mcg | 281% | 45 mcg | 150% |
| Pantotenska kiselina (kao što je d-kalcij pantotenat) | 5 mg | 250% | 10 mg | 200% |
| kalcija (kao što je kalcijev citrat) | 50 mg | 7% | 100 mg | 8% |
| željezo (kao što je željezo fumarat) | 2.5 mg | 36% | 5mg | 28% |
| Jod (iz morske trave) | 35 mcg | 39% | 70 mcg | 47% |
| magnezij (kao magnezijev citrat) | 5 mg | 6 % | 10 mg | 2% |
| cink (kao što je cink oksid) | 2 mg | 67% | 4 mg | 36% |
| mangan (kao što je mangan sulfat) | 0.5 mg | 42% | 1 mg | 43% |
| Krom (kao krom polinikotinat ) | 10 mcg | 91% | 20 mcg | 57% |
| vlasnička mješavina Organski laneno prahu, inozitol i PABA (para-aminobenzojevu kiselinu) |
15.25 mg | * | 30.5 mg | * |
| Stevia list Ekstrakt | 10 mg | * | 20 mg | * |
| ** Postotak dnevnih vrijednosti (DV) temelji se na 2000 kalorija. * Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||||
















