DEP-00818
Flip Top poklopca sa Žlica Holder sada s Probiotici Naravno okusom i zaslađeno Protein S 100% Key B-vitamini za energiju i potaknuti metabolizam 20 g proteina po obroku 110 kalorija po obroku ne sadrži dodani šećer u prahu GMO-free Sirutka rBGH-free sirutke certificirani gluten-free Certified Košer Prirodni rBGH-free sirutke 100% Whey Protein iz mlijeka bez umjetnih hormona rasta Bez umjetnih AntibioticsLeading bogate proteinima Nutrition od 1993Natural proteina sa Dodano Nutritivna BenefitsProtein bogata Nutrition100% proteina sirutke s punim spektrom peptida, plus povrće based probavni enzimi za potporu apsorpcije proteina, B-vitamine kako bi se pretvoriti proteina u korisnu energiju, kalcij, vitamin D, fosfor, magnezij, cink, probiotika i elektrolita za poslije treninga recovery.Contains prirodni, prebiotik biljnih vlakana - pomaže da se osjećate puni više i zadržati glad daleko za hours.From prirodni SourceNatural, GMO-free sirutke od Midwest krava stalo s diet f ree umjetnih hormona rasta i antibiotika. Bez umjetnih boja, okusa, sladila ili konzervansa. Ne gluten, bez dodanog šećera i 97% laktoze.
| Količina posluživanja: 1 Razina Žlica (17 g) | ||||
| Servings po Spremnik: 15 | ||||
| |
|
|||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti ** | Količina po obroku | % dnevna vrijednost ** | |
| Kalorije | 60 | i NBS p; | 90 | |
| kalorija iz masti | 0 | 20 | ||
| Ukupno masti | 0 g * | 0% | 2,5 g † | 4 % |
| zasićena mast | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Trans zasićene masti | 0 g | 0 g | ||
| kolesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| natrij | 90 mg | 4% | 270 mg | 11% |
| Kalij | 50 mg | 1% | 150 mg | 4% |
| ukupni ugljikohidrati | 5 g | 2% | 6 g | 2% |
| dijetalna vlakna | 4 g | 16% | 5 g | 20% |
| Šećeri | 0.5 g | 1 g | ||
| protein | 10 g | 20% | 11 g | 22% |
| Vitamin A '/td> | 0% | 10% | ||
| kalcij | 15% | 50% | ||
| Željezo | 0% | 3% | ||
| Vitamin D | 50% | 75% | ||
| tiamin | 100% | 100% | ||
| Riboflavin | 100% | ' /td> | 130% | |
| Vitamin B6 | 100% | 100% | ||
| Vitamin B12 | 0% | 12% | ||
| Pantotenska kiselina | 100% | 100% | ||
| Phosp Horus | 28% | 30% | ||
| magnezij | 0% | 3% | ||
| cink | 0% | 2% | ||
| * Količina u mješavini proteina. Količina † kako je pripravljen. ** Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. Vi Dnevne vrijednosti mogu biti viši ili niži ovisno o vašem kalorija potrebe. | ||||
| kalorija | 2500 | ||
| Ukupno masti | manje od | 65 g | 80 g |
| Sat Masti | manje od | 20 g | 25 g |
| Kolesterol | manje od | 300 mg | 300 mg |
| natrij | manje od | 2400 mg | 2400 mg |
| Kalij | 3500 mg | 3500 mg | |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 300 g | 375 g | |
| dijetalna vlakna | 25 g | 30 g | |
| protein | 50 g | 65 g |


















