EOR-01471
U Superfoods Uzdamo USDA Organic sirovina i zdrave hrane za Vibrant Living certificirani organski organskim certificiranje
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 1 žličica (2 g) | ||
| Porcija po kutiji: 56 | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti * | |
| kalorija | 5 | |
| Kalorije iz masti | 0 | |
| Ukupno masti | 0 g | 0% |
| zasićena mast | 0 g | 0% |
| Trans zasićene masti | 0 g | |
| kolesterol | 0 mg | 0% |
| Natrij | 0 mg | 0% |
| Kalij | 30 mg | 1% |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 1 g | 0% |
| dijetalna vlakna | 0 g | 0% |
| Šećeri | 0 g | |
| protein | 1 g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| kalcij | 0% | |
| Željezo | 6% | |
| fosfor | 2% | |
| mangana | 3% | |
| tiamin | 7% | |
| Riboflavin | 5% | |
| vitamin B-3 | 1% | |
| Vitamin E | 1% | |
| * Postotak dnevnih vrijednosti bazirane su na 2000 kalorija. Vaše dnevne vrijednosti može biti veći ili manji ovisno o vašim kalorijske potrebe: | ||
| kalorija | 2500 | ||
| Ukupno masti | Manje od | 65 g | 80 g |
| Sat mast | manje od | 20 g | 25 g |
| kolesterol | manje od | 300 mg | 300 mg |
| natrij | Manje od | 2400 mg | 2400 mg |
| Ukupni ugljikohidrati | 300 g | 375 g | |
| dijetalna vlakna | 25 g | 3 0 g | |
| kalorija po gramu: Masti: 9 & Nbsp; • Ugljikohidrati: 4 • Protein: 4 |
|||
















