ALM-25872
Dijabetička Friendly broj 1 u Njemačkoj Non-GMO soje + jogurt + med Zamjenjuje 10 obroka ** samo zato jer WorksDietary SupplementClinically TestedUnique fermentacijske ProcessAll-NaturalGluten FreeNo umjetnih punila, okusa dodane šećere, konzervansa ili StimulantsLow glikemijski indeks (27) i izuzetno niskim glikemijskim opterećenje (4) Almased Mršavljenje PhenomenonSpeeds Gore i poboljšava metabolizam. Smanjiti težinu. Revitalizirajte energije. Vrati Wellness podršku više od 30 godina iskustva i istraživanja. Formuliran je u Njemačkoj s jedinstvenim fermentacije proces koji omogućuje hranjivim tvarima da se apsorbira brzo u krvotok. Podržava zadržavanje mišićne mase, a gubljenje masti. Podržava probavnog i imunološkog sustava s probiotika i enzima. Pomaže u kontroli gladi kroz visoku količinu kvalitetnih proteina. ** Na temelju prosječne veličine serviranja
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 8 žlica (50 g) | ||
| Porcija po kutiji: 10 | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti * | |
| kalorija | 180 | |
| Kalorije iz masti | 9 | |
| Ukupno masti | 1.0 g * | 1.5% |
| zasićena mast | 0.5 g * | 2.5% |
| Trans zasićene masti | 0 g | ** |
| polinezasićenih masnih kiselina | 0,1 g | ** |
| mononezasićenih masnih kiselina | 0.4 g | ** |
| Kolesterol | 3 mg | 1% |
| natrij | 340 mg | 15% |
| Kalij | 500 mg | 14% |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 15 g * | 6% |
| dijetalna vlakna | 0.5 g * | 2% |
| Šećeri | 15 g | ** |
| protein | 27 g * | 54% |
| Vitamin A | 794 IU | 16% |
| Vitamin C | 16 mg | 27% |
| Vitamin E | 6 IU | 20% |
| tiamin (vitamin B1) | .5 mg | 33% |
| riboflavina (vitamina B2) | 6 mg | 350% |
| 35% | ||
| kalcij | 215 mg | 22% |
| Željezo | 4.9 mg | 27% |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. ** Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||
| Essential i potencijalno Essential amino Acid Sadržaj proteina Sastojci | |
| amino Acid | po obroku 50 g |
| L tirozin | 950 mg |
| L metionin | 400 mg |
| L Cistin | 300 mg |
| L-lizin | 1550 mg |
| L Treonin | 950 mg |
| L triptofan | 400 mg |
| L leucin | 2300 mg |
| L izoleucin | 1400 mg |
| L-valina | 1400 mg |
| L histidin | 700 mg |
| L arginina | 1800 mg na |
| L fenilalanin | 1300 mg |
















