HOM-30069
certificirani organski
Izrađene od 100% organski Valley nekretnina sira
USDA Organic
Izrađene od dobrote!
Ne sadrži umjetne arome, sintetičke boje ni konzervanse
Dobar izvor kalcija i proteina
Naše farme proizvedena to bez antibiotika, sintetičkih hormona ili postojanih pesticida
Obitelj Farme ... rasti organski pšenicu i podizanje organske krave, da bi brašno za naše makarona i smanjiti mlijeko za naš sir, kako bi vaš obrok predivno zdrava i ukusna!
Dragi prijatelju,
Moj suprug Rob i ja bili Annie je odnos s potrošačima i mail reda tem za nekoliko godina i bili naviknuti na telefon zvoni dana i noći. Ako je telefon zazvonio u 2:00 sati, to bi moglo biti prijatelj ili član obitelji, ali je vjerojatnije da je netko zove da bi Mac i sir.
Annie izvorni skladište je bio stari mlin zrna bez kontrole klime. Rob i ja smo imali adrese svaki slučaj mail-order, a tijekom zimskih mjeseci često sam koristio sušilo za kosu kako bi prste okretan. Mi upakiran našu dvoja vrata Volkswagen s do 50 slučajeva, imajući naš maleni pošta zauzet.
Moja veza s našim potrošačima produbljen svakom slučaju šalju tijekom tih godina; veza vjerujem, temelj je Annie.
Bye za sada ... Annie
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 1 Packet (61 g), što čini oko 3/4 cup | ||
| Porcija po kutiji: 5 | ||
| kalorija | 230 | |
| Kalorije iz masti | 40 | |
| Ukupno masti | 4.5 g | 7% |
| SAT. Masti | 2,5 g | 13% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Kolesterol | 10 mg | 3% |
| natrij | 580 mg | 24% |
| Ukupni ugljikohidrati | 39 g | 13% |
| Dijetalna vlakna | 2 g | 8% |
| Šećeri | 5 g | |
| protein | 9 g | 11% |
| Vitamin A | 6% | |
| Vitamin C | 0% | |
| kalcij | 10% | |
| Željezo | 4% | |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. Vi dnevne vrijednosti može biti veći ili manji ovisno o tome kalorija potrebe: | ||
| kalorija: | |||
| Ukupno masti | Manje od | 65 g | 80 g |
| SAT. Masti | Manje od | 20 g | 25 g |
| Kolesterol | Manje od | 300 mg | 300 mg |
| natrij | Manje od | 2400 mg | 2400 mg |
| Ukupni ugljikohidrati | 300 g | 375 g | |
| Dijetalna vlakna | 25 g | 30 g | |
| protein | 50 g | 65 g |


















