BRK-00001
15 g cijelog zrna
Košer
Pogledajte unutra i vidjeti što smo Made Of
Nema umjetnih okusa
bez kolesterola
Nema hidrogenirano ulja
Bez visoke fruktoza kukuruza sirup
Bez umjetnih konzervansa
0 g trans mast
Recept da je sve započelo.
Voće i matica je ukusna, meko pečena spoj iz žitarica, zob čio orasi i plodove.
Riječ na naše majke prirode!
Otkako našim prvim serijama granola, mi smo bili u potrazi za načine kako UN-izmisliti hranu i slaviti raznolikost majka priroda pruža ... visokoj pet njom nudeći tako ukusna ostava moćnih sastojaka. Jednostavno rečeno, mi pažljivo craft svoje jedinstvene recepte strane obzirom na ono što svaki sastojci donosi stranka-otključavanje prirodne energije što je potrebno i pravi prehrana koja čini vaše tijelo osmijeh!
Dakle, razmislite o ovom paketu svoj službeni poziv za oduzeti nereda i istinski živjeti svoj život. Živjeti medvjed gol. To je poziv na uživanje osjećati-dobar avanturu osjetila sa svakim zalogajem. Mi smo na brodu strane broda na rijeci života i da ste na popisu gostiju.
Pridružite se našim spoznajama, medvjed Goli tim
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 1/4 cup (30 g /1.1 oz) | ||
| Porcija po kutiji: O 11 | ||
| kalorija | 140 | |
| Kalorije iz masti | 60 | |
| Ukupno masti | 7 g | 11% |
| Zasićene masti | 1,5 g | 8% |
| Trans Fat | 0 g | |
| polinezasićenih masnih kiselina | 2 g | |
| mononezasićenih masnih kiselina | 3 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
| natrij | 0 mg | 0% |
| Ukupni ugljikohidrati | 18 g | 6% |
| Dijetalna vlakna | 2 g | 9% |
| Šećeri | 6 g | |
| protein | 3 g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| kalcij | 0% | |
| Željezo | 4% | |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. Vaše dnevne vrijednosti može biti veći ili manji ovisno o vašim kalorijske potrebe. | ||
| kalorija: | |||
| Ukupno masti | Manje od | 65 g | 80 g |
| Zasićene masti | Manje od | 20 g | 25 g |
| Kolesterol | Manje od | 300 mg | 300 mg |
| natrij | Manje od | 2400 mg | 2400 mg |
| Ukupni ugljikohidrati | 300 g | 375 g | |
| Dijetalna vlakna | 25 g | 30 g |


















