BLB-00157
Dodatak prehrani
Košer Parve
Bez glutena
Stara poslovica, „ženski dan nikad nije učinjeno” ne može biti istinitija danas. Žongliranje između zahtjeva posla i obitelji može biti izazovan, a zatim dodati na društvenim pritiscima dijeta i ostati mršav. To postaje recept za prehrambene katastrofe. To je razlog zašto prehrambene znanstvenici na Bluebonnet shvatio da to nije dovoljno za odrasla ženka višestruki da jednostavno ispuniti svoje osnovne prehrambene potrebe. Dakle, osim dobavu kompletnu prehranu za odrasle žene, Bluebonnet uključene popularni i snažni antioksidansi, vitamini C, E i beta-karotena, s posebnom mješavinom kurkume, bazga, neven, zelene, bijele i crne čaj ekstrakti se suprotstaviti oksidacijski stres uzrokovan štetnih slobodnih radikala. Iako zdravlje srca često pogrešno vezan kao zabrinutost samo za muškarce, istraživanje je pokazalo da je to veliki problem koji bi trebao biti gornjem interesa za žene previše. Zato Bluebonnet također ima integrirani šipak, ekstrakt rajčice i koenzima Q10 u formulu za prehrambene pružiti podršku za zdravo srce. Osim toga, ovaj inovativni višestruka za žene 18-49 pruža ulomke iz dong quai, crvene maline, brusnice, lana lignans, preslica, cimet, i šipka za pomoć podršku hormonska i zdravlje urinarnog trakta, kao i hibiskusa, kamilice i strast cvijeće pomoći financirati svoje emocionalno blagostanje.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina posluživanja: 3 mini-kapsula | ||
| Porcija po kutiji: 30 | ||
| vitamini & Minerali | ||
| Vitamin A
(Kao što je prirodni betakaroten 2500 IU) (Kao što je vitamin A palmitat 2500 IU) |
5000 IU | 100 |
| Vitamin C (kao što je L-askorbinske kiseline) | 500 mg | 833 |
| Vitamin D3 (kolekalciferol što) | 1000 IU | 250 |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil sukcinat) | 200 IU | 667 |
| vitamin B1 (kao tiamina mononitrat) | 50 mg | 3333 |
| Vitamin B2 (riboflavin što) | 50 mg | 2941 |
| Vitamin B3 (kao niacinamide) | 50 mg | 250 |
| Vitamin B6 (piridoksin HCl kako) | 50 mg | 2500 |
| folna kiselina (kao što je folna kiselina) | 400 mcg | 100 |
| Vitamin B12 (kao cijanokobalamin, methylcobalamin) | 600 mcg | 10.000 |
| Biotin | 300 mcg | 100 |
| Pantotenska kiselina (kao što je kalcij pantotenat, D-pantetin) | 100 mg | 1000 |
| kalcija (kao što je citrat malat) | 100 mg | 10 |
| željezo (kao bisglycinate kelata) | 18 mg | 100 |
| jod (kao što je kalijev jodid) | 150 mcg | 100 |
| magnezij (kao oksid, bisglycinate kelata) | 50 mg | 12 |
| cink (kao bisglycinate kelata) | 30 mg | 200 |
| Selen (kao bisglycinate kompleks) †† | 200 mcg | 286 |
| Bakar (kao bisglycinate kelata) | 1 mg | 50 |
| mangan (kao što je mangan glukonat) | 2 mg | 100 |
| Krom (kao nikotinat glicinat kelata) | 200 mcg | 167 |
| Molibden (kao glicinat kelata) | 100 mcg | 133 |
| kalij (kao glicinat kompleks) †† | 25 mg | 1 |
| Inozitol | 50 mg | * |
| PABA (para-aminobenzojeve kiseline) | 30 mg | * |
| Kolin bitartrata td> | 20 mg | * |
| Bor (kao što su borna kiselina, glicin) †† | 3 mg | * |
| zdravlje srca Blend | ||
| Nar cijelih plodova Extract (standardizirani na punicalagins & elaginska kiselina) | 30 mg | * |
| rajčice Extract (pružanje 5% likopen) | 20 mg | * |
| Koenzim Q10 (kao ubikinon) | 10 mg | * |
| Napredno Ženski Zdravlje Blend | ||
| Dong Quai Root Extract | 30 mg | * |
| Lan liganada Ekstrakt | 30 mg | * |
| Crvena malina Leaf Extract | 30 mg | * |
| Ženski Zdravlje Cvjetna mješavina | ||
| Kamilica cvijet | 30 mg | * |
| Hibiskus cvijet | 30 mg | * |
| Pasiflora | 30 mg | * |
| mokraćnog Zdravlje Blend | ||
| Brusnica Voće Ekstrakt | 30 mg | * |
| cimet kore ekstrakt (kao CinnulinPF - cinnamomum burmannii) | 10 mg | * |
| šipka | 10 mg | * |
| Cijela Hrana phytonutrient mješavina | ||
| Bazga Voće Ekstrakt | 30 mg | * |
| Zeleno /bijelo /crni čaj Leaf Extract | 30 mg | * |
| Kurkuma korijen ekstrakt | 30 mg | * |
| Neven Flower Extract (pružanje lutein) | 10 mg | * |
| * Dnevna vrijednost nije utvrđena.
†† Albion Napredna Prehrana aminokiselina kompleks |
||


















