COL-00140
Sada Dye-free
Dodatak prehrani
45 Servings
Cjelokupno zdravlje
Orange Triad spaja najviše dokazane i učinkovite vitamine, minerale i hranjive tvari za potporu optimalnu probavu, imunološki sustav, te zajedničku zdravlje u jednu „dva puta dnevno” dodatak prehrani.
Ključni atributi:
Željezo Besplatno
45 obroka
Sve u jednom rješenje
Optimizirajte rezultate treninga
Izrađen je u SAD-GMP objekta.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina posluživanja: 6 Tablete | ||
| Posluživanja po kutiji: 45 | ||
| Vitamin A (kao alfa i beta karoten) | 10000 IU | 200% |
| Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D (kao kolekalciferol) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (kao D-a, D-Beta, D-gama, delta D-tokoferola i tokotrienoli) | 200 IU | 670% |
| Vitamin K (kao fitonadion) | 120 mcg | 150% |
| tiamin (kao tiamin HCl) | 30 mg | 2000% |
| Riboflavin | 30 mg | 1765% |
| Niacin (kao što je inozitol Hexanicotinate) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 (piridoksin što) | 30 mg | 1500% |
| folna kiselina | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (kao methylcobalamin) | 500 mcg | 8333% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantotenska kiselina (kao što je kalcij pantotenat) | 100 mg | do 1000% |
| kalcija (kao što je kalcij citrat, kalcij-D glucarate, dikalcij fosfat) | 250 mg | 25% |
| Fosfor (kao što je dikalcij fosfat) | 60 mg | 5% |
| jod (kao što je kalijev jodid) | 255 mcg | 170% |
| magnezij (kao što je magnezij kelat) | 100 mg | 25% |
| cink (kao što je cink citrat) | 30 mg | 200% |
| Selen (kao što je selen Chelate) | 200 mcg | 290% |
| Bakar (kao što je bakrov kelat) | 500 mcg | 25% |
| mangan (kao što je mangan helat) | 3 mg | 150% |
| Krom (kao krom Chelate) | 25 mcg | 21% |
| Molibden (kao Molibden Chelate) | 50 mcg | 70% |
| kalij (kao kalij-klorid) | 50 mg | 1% |
| Vanadij (kao što je vanadij citrat) | 10 mcg | ** |
| Bor (kao Bor citrat) | 500 mcg | ** |
| Zajednički kompleks
Glukozamin sulfat i kondroitin sulfat |
2000 mg | ** |
| Flex kompleks
MSM (metil-sulfonil-metan), bromelain (2000 GDU) i hijaluronske kiseline |
1550 mg | ** |
| Probava i imuni kompleks
Echinacea purpurea (kao korijen), đumbir ekstrakt, kvercetin (98%), R-alfa lipoična kiselina (100 mg), Div knotweed (Root Extract), borovnica (kao što je voće), borovnica ekstrakt (što je voće), šipka (80% ekstrakt), grožđa sjeme ekstrakt, malina sjemena (voće, kao), likopen, lutein |
1275 mg | ** |
| * Postotak dnevnih vrijednosti (DV) temelji se na prehrani od 2000 kalorija ** Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||
















