CLF-08150
osnovana 1971
Certificirani gluten-free
Više od 500 mg Whole Foods Blend
Koenzim B-vitamini za metabolizam energije
Punog spektra enzim mješavina
Maxi-oskoruša sustav za isporuku
Dodatak prehrani
- naš zalog integriteta -
Autentičnost
Čistoća
Svježina
Dosljednost
Točnost
Život na selu je Iza Hrana je kvalitetan multivitaminsko mineralna koja uključuje više od 500 mg za život na selu ekskluzivnog Whole Foods smjese od voća i povrća kako bi podržao sveukupno zdravlje. Uključuje coenzymated B-vitamini za metabolizam energije i puni spektar probavni enzim mješavina. Osim hrane koristi život na selu ekskluzivni sustav za isporuku Maxi-oskoruša i bez željeza.
Ovaj proizvod je proizveden u GMP Registrirani objekta.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 4 kapsule | ||
| Porcija po kutiji: 30 | ||
| Vitamin A (kao što je beta karoten, retinyl palmitat, prirodne miješanih karotenoida) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (kao što je kalcijev askorbat) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D (kao ergokalciferolnu) | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil sukcinat kiselina) | 300 IU | 1,000% |
| Vitamin K (kao fitonadion) | 50 mcg | 63% |
| tiamin (vitamin B1) (kao hidroklorid, tiamin tiamin cocarboxylase klorid) | 25 mg | 1667% |
| riboflavin (vitamin B2) (kao što je riboflavin, riboflavin 5' fosfat) | 25 mg | 1.471% |
| Niacin (kao niacinamid, niacin, inozitol hexanicotinate) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 (piridoksin-hidroklorid, kao što je 5' piridoksal fosfat) | 50 mg | 2,500% |
| folna kiselina | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (kao dibencozide) | 500 mcg | 8333% |
| Biotin (Biotin-d kako) | 200 mcg | 67% |
| Pantotenska kiselina (kao što je d-kalcij pantotenat, pantetin) | 100 mg | 1,000% |
| kalcija (kao što je kalcij hidroksiapatita, kalcij askorbat, kalcij pantotenat, d-kalcij citrat, dikalcijev fosfat) † | 200 mg | 20% |
| Fosfor (kao kalcij hidroksiapatita, dikalcijev fosfat) † | 74 mg | 7% |
| jod (kao što je morska trava) † | 150 mcg | 100% |
| magnezij (kao magnezijev oksid, riža kelata, citrat) † | 200 mg | 50% |
| cink (kao što je cink monometionin) † | 20 mg | 133% |
| Selen (kao što je L-selenomethionine) † | 200 mcg | 286% |
| Bakar (kao što je bakar citrat) † | 1 mg | 50% |
| mangan (kao što je mangan-citrat) † | 5 mg | 250% |
| Krom (kao što su krom pikolinat) † | 200 mcg | 167% |
| Molibden (kao što su molibden citrat) † | 50 mcg | 67% |
| kalij (kao što je kalijev citrat) † | 99 mg | 3% |
| Citrus bioflavonoid kompleks (citrusa spp.) (Kora) (od limuna, naranče i grejp) | 170 mg | * |
| Spirulina (alge) | 50 mg | * |
| Chlorella (alge) | 50 mg | * |
| Organska Ječam trava sok u prahu (list) | 50 mg | * |
| lucerne Grass Sok & Vlakna koncentrat | 50 mg | * |
| Inozitol (kao inozitol, inozitol hexanicotinate) | 50 mg | * |
| kolin (od 100 mg kolin bitartrata) | 46 mg | * |
| Organic Aloe (ACTIValoe) (unutarnja file) (list) | 40 mg | * |
| Organska bundeve (voće) | 40 mg | * |
| rajčice Extract (5% likopen jednak 1 mg) | 20 mg | * |
| Organska Brokula (mladica) | 20 mg | * |
| Shiitake gljiva | 20 mg | * |
| Reishi gljiva | 20 mg | * |
| enzima Blend | 20 mg | * |
| osigurava: | ||
| proteaze (iz Aspergillus oryzae) | 618 H.U. | * |
| amilaza (iz Aspergillus oryzae) | 212 D.U. | * |
| lipaze (s rhizopus oryzae) | 2.2 L.U. | * |
| celulaze (s Trichoderma longibrachatum) | 2.5 C.U. | * |
| Laktaza (iz Aspergillus oryzae) | 93,8 Lac.U. | * |
| betaine (iz 20 mg betain hidroklorida) | 15,2 mg | * |
| fitaze (iz Aspergillus niger) | 10 mg | * |
| Bor (kao što je bor citrat) † | 1 mg | * |
| * Dnevna vrijednost nije utvrđena.
† Država Život uvijek oznake minerala u elementarnom težine. H.U. - hemoglobina jedinice D.U. - Dextrinizing jedinice LU. - lipaze jedinice C.U. - celulaza jedinice Lac.U. - laktaze jedinice |
||
















