MCL-01894
Zdravi Kućni 5000 orac po kašičica za mačke i DogsFor koristiti samo u mačke i psi. Preporuča se smanjuju negativne učinke oksidativnog stresa.
| Dodatak Činjenice | |||
| Količina posluživanja: 8 Tablete | |||
| Porcija po kutiji: 30 | |||
| Količina po obroku | |||
| Kalorije | 15 | ||
| Ukupno ugljikohidrata td> | 3 g | 1% * | |
| Vitamin A (kao beta karoten) | 1500 mcg | 167% | |
| vitamina C (S niacinamid askorbat, magnezijev i Kalcij askorbat, askorbil palmitat) |
500 mg | 556% | |
| Vitamin D3 (Kao što je kolekalciferol) | 125 mcg (5000 IU) |
625% | |
| Vitamin E [Kako D-alfa tokoferil sukcinat (Od suncokretovo ulje )] | 134 mg | 893% | |
| tiamin (vitamin B1) ( kao tiamin HCl) | 3 mg | 250% | |
| riboflavina (vitamina B2 ) (što je riboflavin-5-fosfat) | 3,4 mg | 262% | |
| Niacin (kao niacinamid askorbata) | 40 mg | 250% | |
| Vitamin B6 (kao piridoksal-5-fosfat) | 4 mg | 235% | |
| folna kiselina (kao Metafolin) (S (6S) -5-Methyltetrahydrofolic kiselina [kalcij sol]) |
1335 mcg DFE (800 mcg (S) -5-MTHF) |
334% | |
| Vitamin B12 (kao methylcobalamin) | 100 mcg | 4167% | |
| Biotin | 900 mcg | 3000% | |
| Pantotenska kiselina (iz kalcij pantotenat) | 30 mg | 600% | |
| kolin (S kolin bitartrata i dihidrogen citrata) | 140 mg | 25% | |
| Kalcij (S kalcij citrat-malata i askorbata) | 250 mg | 19% | |
| Jod (S morska trava) | 200 mcg | 133% | |
| magnezij (iz magnezijev aminokiselinskih kelata kompleks i askorbat) | 500 mg | 119% | |
| Cink (S cink aminokiselinski kelat) | 15 mg | 136% | |
| selen (S selena aminokiselinski kelata kompleks) | 200 mcg | 364% | |
| Bakar (S bakar aminokiselinskih kelata) | 0.05 mg | 6% | |
| mangan (S mangana aminokiselina Chelate) | 2 mg | 87% | |
| Krom (S krom aminokiselinski kelat) | 200 mcg | 571% | |
| Molibden (S molibden aminokiselina kelata kompleks) | 100 mcg | 222% | |
| kalij (S kalij Krebs Chelate i Amino kiselina kelata kompleks) | 100 mg | 2% | |
| lutein [od nevena (kadifica Erecta) (Flower)] | 6 mg | ** | |
| likopen [od rajčice (voće)] | 6 mg | ** | |
| Zeaxanthin [S (neven kadifica Erecta) (cvijet)] | 1 mg | ** | |
| Inozitol | 100 mg | ** | |
| elementi u tragovima (Iz Red morskih algi) | 100 mcg | ** | |
| Stroncij (Od stroncij citrate) | 297 mg | ** | |
| silikagel | 100 mg | ** | |
| PABA (para-aminobenzojevu kiselinu) | 50 mg / | ||
| Bor (S Boron aminokiselinski kelata kompleks) | 1,5 mg | ** | |
| vanadij (od vanadija aminokiselinski kelata kompleks) | 50 mcg | ** | |
| L-cisteina i N-acetil-cisteina L | 150 mg | ** | |
| betaine (S betain HCl) | 114 mg | ** | |
| bromelain | 50 mg | ** | |
| glutaminske kiseline | 20 mg | ** | |
| šipka | 100 mg | ** | |
| limun bioflavonoid kompleks | 100 mg | ** | |
| grožđa sjeme izvaditi i Pine Bark Extract mješavina (Sadrži proantocijanidina) |
50 mg | ** | |
| hesperidin | 35 mg | ** | |
| rutin | 25 mg | ** | |
| dr. Mercola je mješavina za zdravlje žena [Brusnica (plod), crvena djetelina (vrhovima), D-manoza, Shatavari ekstrakt (šparoga racemosus) (korijen), ekstrakt opne grožđa, diindolymethane, Ulje noćurka] |
692 mg | ** | |
| borovnice (Voće) | 100 mg | ** | |
| ekstrakt češnjaka (žarulje) | 100 mg | ** | |
| brokula (cijela biljka) | 100 mg | ** | |
| cvjetače (cijela biljka) | 100 mg | ** | |
| Spirulina (Arthrospira platensis) (cijela biljka) | 100 mg | ** | |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) (cijela biljka) | 100 mg | ** | |
| Papain | 100 mg | ** | |
| repe ekstrakt (Root) | 50 mg | ** | |
| jabučni pektin | 50 mg | ** | |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. ** Dnevna vrijednost (DV) nije uspostavljena. | |||


















