DNK-01306
#VALUE!
| Dodatne činjenice | |||
| Količina po porciji: 1/2 cup (55 g) | |||
| Porcija po kutiji: 5 | |||
| kalorija | 200 | ||
| kalorija iz masti | 50 | ||
| Ukupno masti | 5 g | 8% | |
| - Zasićene masti | 1 g | 5% | |
| - Trans Fat | 0 g | ||
| kolesterol | 0 mg | 0% | |
| natrij | 15 mg | 1% | |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 37 g | 12% | |
| - Dijetalna vlakna | 4 g | 16% | |
| - Šećeri | 7 g | ||
| Protein | 6 g | 12% | |
| Vitamin A | 0% | ||
| Vitamin C | 0% | ||
| kalcij | 0% | ||
| Željezo | 0% | ||
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. Vaše dnevne vrijednosti može biti veći ili manji ovisno o vašim kalorijske potrebe: | |||
| Kalorije | 2000 | 2500 | |
| 65 g | 80 g | ||
| SAT Masti | manje od | 20 g | 25 g |
| Kolesterol | manje od | 300 mg | 300 mg |
| natrij | manje od | 2400 mg | 2400 mg |
| Ukupni ugljikohidrati | 300 g | 375 g | |
| -Dietary vlakna | 25 g | 30 g | |
| protein | 50 g | 65 g | |
| kalorija po gramu:
Masti 9 • Ugljikohidrati 4 • Protein 4 |
|||


















