EMT-07712
Formuliran Alan Gaby, doktor medicine Bone Health / Gustoća dodatak prehrani
| Dodatne činjenice | ||
| posluživanja veličine 4 kapsule | ||
| Porcija po kutiji 30 | ||
| Količina po 4 kapsule | % DV *** | |
| Ukupni ugljikohidrati | 1 g | 1% *** |
| Vitamin C (askorbinska kiselina) | 100 mg | 167% |
| Vitamin D (kao kolekalciferol) | 600 IU | 150% |
| Vitamin K ( kao fitonadion) | 300 mcg | 375% |
| tiamin (kao tiamin HCl) (vitamin B1) | 20 mg | 1,333% |
| riboflavina (vitamina B2) | 20 mg | 1.176% |
| Niacin (kao niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 (kao što je pirodiksin-HCl) '/td> | 25 mg | 1,250% |
| folna kiselina | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (kao cijanokobalamin) | 20 mcg | 333% |
| Pantoth ENIC kiselina (kao što je kalcijev D-pantotenat) | 20 mg | 200% |
| kalcija (s kalcij karbonata, trikalcijeva fosfata, kalcijev laktat, kalcijev Krebs ciklusa chealtes †† i kalcijev citrat) | 600 mg | 60% |
| Fosfor (s trikalcij fosfat) | 96 mg | 10% |
| magnezij (kao magnezijev oksid, magnezijev i aspartata) | 250 mg | 63% |
| cink (kao što je cink pikolinat) | 20 mg | 133% |
| Selen (kao natrijev selenit) | 100 mcg | 143% |
| bakar (kao što je bakar glukonat) | 2 mg | 100% |
| mangan (kao što je mangan-aspartat) | 7 mg | 350% |
| Krom (kao što je krom-aspartat) | 200 mcg | 167% |
| Molibden ( natrij molibdata) | 50 mcg | 67% |
| natrij | 10 mg | 1% |
| Betain HCl | 20 mg | ** |
| bor (kao što su rođena Krebs ciklusa kelata) †† | 2 mg | ** |
| Stroncij (kao stroncij klorid) | 2 mg | ** |
| Silicon (s natrijevim metasilikatom) | 1 mg | ** |
| *** Postotak dnevnih vrijednosti (DV), temelji se na 2000 kalorija dijeta.
**Dnevna vrijednost nije ustanovljena. | ||


















