ENZ-14015
Non GMO Dva Dnevni dodatak prehrani 100% Cijela Hrana Prehrana, Powered by enzima! Sa Garantirano potentni Probiotici i certificirani organski superfoods certificirani organski glutena Konzervansi Besplatno popunjavanje bez mliječnih Besplatno Soja FreeEnzyme Aktivirane hranjivim tvarima, kao i svaki hranjiv hrane, sadrže prirodno korisne čimbenike, kao što su aminokiseline, Podružnica lanac aminokiselina, beta glukana, GABA, glutation, lipoična kiselina, Polisaharidi, superoksid Dismultase (SOD), Osnovni minerali u tragovima, glikoproteini i Lipoproteins.Enzyme prehrana dvije dnevne sadrži enzim se aktivira hranjiva kao dio cijele matrice hrane i izvediv izbor za svakog člana obitelji 14 godina I gotovo. Svaki sastojak je narasla za očuvanje najveću potenciju enzima u strukturi hrane. Dodatni Thera-mješavina enzima poboljšati iskoristivost vitamina, minerala, superfoods i bilja. Poboljšana mješavina povećava mogućnost povećanja energije i podršku imunološkog sustava, a omogućuje svakodnevnu antioksidans support.Specialized za cijelu obitelj ... Povećava energiju podržava funkcioniranje imunološkog sustava Sadrži Snažni antioksidansi promiče dugovječnost
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 4 Kapsule | ||
| Porcija po kutiji: 30 | ||
| aktivira enzim Nutrijenti | ||
| Vitamin A (kao 100% beta karoten) (iz Daucus sativus, mrkva koncentrata) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (iz roda Citrus spp. Citrus koncentrat) | 60 mg | 100% |
| D3 ‡ Vitamin (kao kolekalciferol s aktivne metabolite) | 600 IU | 150% |
| Vitamin E (kao prirodne mješavine 7 izomeri Tokoferoli i tokotrienoli amp;) | 52,5 IU | 175% |
| Vitamin K (s Medicago sativa, u alfalfa) | 80 mcg | 100% |
| tiamin ‡ (vitamin B1) | 4 mg | 267% |
| Riboflavin ‡ (vitamin B2) | 4 mg | 235% |
| niacina ‡ (vitamin B3) (kao niacinamid) | 19 mg | 95% |
| Vitamin B6 ‡ | 6 mg | 300% |
| folna kiselina (iz Medicago sativa, u alfalfa) | 570 mcg | 142% |
| Vitamin B12 ‡ | 60 mcg | 1,000% |
| Biotin ‡ | 285 mcg | 95% |
| Pantotenska kiselina ‡ (B5) | 10 mg | 100% |
| Kalcij (iz Lactobacillus Bulgaricus) | 30 mg | 3% |
| Jod ‡ | 85 mcg | 57% |
| magnezij (iz Lactobacillus Bulgaricus) | 40 mg | 10% |
| Cink ‡ | 11.4 mg | 76% |
| Selen ‡ | 70 mcg | 100% |
| Bakar ‡ | 0,5 mcg | 25% |
| Mangan ‡ | 1,9 mg | 95% |
| Chromiumova ‡ (GTF kroma) | 120 mcg | 100% |
| Molibden ‡ | 37,5 mcg | 50% |
| Kalij kompleks | 1 mg | 0% |
| Kolin ‡ | 9,5 mg | ** |
| Serratiopeptidase | 8000 SPU | ** |
| Bor ‡ | 2.8 mg | ** |
| Vanadij ‡ | 9,5 mcg | ** |
| ATP | 300 milijuna LCU | ** |
| Hranjiva pojačavanje enzima Blend | ||
| fitaze | 190 FTU | ** |
| Beta glukanaze | 90 BGU | ** |
| amilaza Thera-mješavina | 3000 DU | ** |
| maltaze | 100 DP | ** |
| proteaze Thera-mješavina | 8500 HUT | ** |
| lipaze Thera-mješavina | 1500 FIP | ** |
| invertaze | 272 SU | ** |
| Hemicellulase | 800 HCU | ** |
| celulaze Thera-mješavina | 100 CU | ** |
| Superfoods & Botanicals | 123 mg | ** |
| ΔCertified organski ekstrakt Goji Berry (kustovnica) | 30 mg | ** |
| Francuski Crvena grožđa ekstrakt (Vitis vinifera) (5% resveratrol) | 30 mg | ** |
| ΔCertified Organic brokule prah (Brassica oleracea italica) | 40 mg | ** |
| ΔCertified Organic Astragalus prah (korijen) | 23 mg | ** |
| garantirano sadrži Probiotici | ||
| Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 1 milijarde CFU | ** |
| † Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija ** Dnevna vrijednost nije ustanovljena ‡ Saccharomyces cerevisiae Certificirani OrganicΔ |
||


















