FRO-02007
prirodni proizvodi
KAVEZ
Non-zračenju
Košer
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 1 1/3 žlice (12.0 g) | ||
| Porcija po kutiji: 40 | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti * | |
| kalorija | 40 | |
| kalorija iz masti | 0 | |
| ukupno masti | 0 g | 0% |
| Zasićene masti | 0 g | 0% |
| Trans zasićene masti | 0 g | |
| kolesterol | 0 mg | 0% |
| natrij | 720 mg | 30% |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 9 g | 3% |
| dijetalna vlakna | 0 g | 0% |
| Šećeri | 1 g | |
| protein | 0 g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| kalcij | 0% | |
| Željezo | 0% | |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. | ||


















