FAU-60023
organski uzgojeno
Šampinjona Seches - Lentin
1 oz (28 g) Osušeno jednakih 1/2 funta svježe
USDA Organic
Član organsku Trade Association
Certificirani organski je Washington State Department of Agriculture
recept Unutar
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: , jedan Packet (3 Tablete) | ||
| Porcija po kutiji: 30 | ||
| Količina po obroku | % dnevno vrijednosti | |
| Vitamin A (kao što su beta-karoten) | 6000 mcg RAE | 667 % |
| Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 150 mg | 167% |
| vitamin D3 (kao kolekalciferol) | 5 mcg | 25% |
| Vitamin E (kao prirodni miješanih tokoferola) | 20 mg | 133% |
| tiamin (vitamin B1) (kao što je tiamin HCl) | 10 mg | 833% |
| riboflavina (vitamina B2) | 10 mg | 769% |
| Niacin (kao niacinamide) | 60 mg NE | 375% |
| Vitamin B6 (kao što je pirodiksin-hidroklorid) | 10 mg | 588% |
| folna kiselina (400 mcg folna kiselina) | 666 mcg DFE | 167% |
| vitamin B12 (kao cijanokobalamin) | 16 mcg | 667% |
| Biotin | 300 mcg | do 1000% |
| Pantotenska kiselina (kao što je d-kalcij pantotenat) | 30 mg | 600% |
| kolin (kao choli NE bitatrat) | 62 mg | 11% |
| kalcija (kao što je kalcijev karbonat i dikalcijev fosfat) | 300 mg | 23% |
| željezo (kao željezni bisglycinate kelata) | 8 mg | 44% |
| Fosfor (kao što je dikalcijev fosfat) | 54 mg | 4% |
| Jod (iz morske trave i kalijeva jodida) | 175 mcg | 117% |
| magnezij (kao što je magnezijev oksid i glicinat kelata) | 150 mg | 36% |
| cink (kao što je cink glukonata) | 15 mg | 136% |
| selen (kao kompleks selen aminokiselina) | 50 mcg | 91% |
| mangan (kao mangan glicinat c helate) | 10 mg | 435% |
| Bor (kao što je natrij borat) | 3 mg | * |
| božur ekstrakt korijena | 12 mg | * |
| citrusnih bioflavonoida kompleks | 25 mg | * |
| rutin | 25 mg | * |
| Papain | 25 mg | * |
| keratina | 30 mg | * |
| Fo-Ti ekstrakt korijena | 35 mg | * |
| Inozitol | 50 mg | * |
| para- aminobenzojeve kiseline | 50 mg | * |
| ribonukleinske kiseline (RNA) | 50 mg | * |
| matična mliječ | 50 mg | * |
| ekstrakta preslice list | 75 mg | * |
| betaine (kao betain hidroklorida) | 75 mg | * |
| Dong Quai ekstrakt korijena | 100 mg | * |
| Collagen | 100 mg | * |
| Želatina | 300 mg | * |
| ekstrakt zelenog čaja lista (donoseći 90% polifenoli) | 70 mg | * |
| alfa lipoična kiselina | 50 mg | * |
| grožđa ekstrakt sjemenki | 25 mg | * |
| N-acetil l-cistein ( NKP) | 20 mg | * |
| 30 dana Ljepota Tajna mješavina | 57 mg | * |
| lucerne list sok koncentrat | ' /td> | * |
| kamilice cvijet | * | |
| ružmarina list | * | |
| mora povrća (morska trava) | * | |
| Calendula (Neven) cvijet | * | |
| American ginseng korijen | * | |
| pčelinji pelud | * | |
| sladić | * | |
| Uva Ursi list (Acrtostaphylos) | * | |
| maslačak korijen | * | |
| Irish Maseni | * | |
| Chlorella | * | |
| * Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||















