GOL-11148
Vitamin C Antioxidant mješavina
Cijela Hrana dodatak prehrani
Napravljen s više od 90% organskih sastojaka
Dnevni Vitamin C je napravio sa cijelim sastojaka hrane i pruža izvrstan izvor vitamina C. Prirodni citrusnih bioflavonoida poboljšati sposobnost tijela da učinkovito iskoristi vitamin C, plus Organska antioksidansima Berry mješavina pomaže u zaštiti svoje tijelo od slobodnih radikala.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 5 kaplete | ||
| Porcija po kutiji: 60 | ||
| kalorija | 20 | |
| Ukupni ugljikohidrati | 3 g | 1% ¹ |
| Dijetalna vlakna | 1 g | 6% ¹ |
| protein | 1 g | 2% ¹ |
| Vitamin A (kao što su beta-karoten) | 2500 IU | 50% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
| kalcij | 60 mg | 6% |
| Željezo | 3 mg | 17% |
| Poten-Zyme Whole Food Matrix | 2,25 g | + |
| ječam trava *, zob Grass *, Amaranth Sprout, Quinoa Sprout, Millet Sprout, heljda Sprout *, garbanzo Bean Sprout, Leća Sprout, Adzuki Bean Sprout, laneno Sprout *, suncokretovo sjeme Sprout, Bučino Sprout *, Chia sjeme Sprout, sjeme sezama Sprout * | ||
| Savršen Zeleni sok mješavina | 2 g | + |
| ječam trava sok *, lucerne Grass sok *, pšenice Grass sok *, zob Grass sok * | ||
| Savršen protein-mineralna mješavina | 650 mg | + |
| Spirulina, Chlorella, Calcified crvene alge, Kelp | ||
| Acerola Cherry ekstrakt (Voće) | 350 mg | + |
| Savršen Akcije Sok mješavina | 250 mg | + |
| lucerne * (Sprout), repe * (korijen), mrkva * (korijen), brokula * (cvijet & matičnih), rajčica * (voće), krastavac * (tikva), kelj * (list), špinat * (list), peršin * (list), Green kupus * (list), celer * (stabljici), cvjetača * (cvijet & matičnih), Green paprika * (voće), šparoga * (cvijet & matičnih), Brussels Sprout * (list), luk * (žarulja), češnjak * (žarulja), đumbir * (korijen) | ||
| probiotik mješavina | 7 mg | + |
| Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus acidophilus | ||
| ¹ posto dnevne vrijednosti temelje se na prehrani od 2000 kalorija.
+ Dnevna vrijednost nije utvrđena. |
||


















