GOL-12122
21 g proteina 4,7 g BCAA 2 BIL CFU Probiotici California hranjeno travom certificirani Fair Trade Organska čokolada Kakao USDA Organic bez GMO projekta Verificirani rBST i rBGH hormon Besplatno † certificirani gluten-free Soja Besplatno Antibiotik Umjetna certificirani organski strane QCS certificirani B CorporationOrganic Grass Fed sirutke ProteinHappy zdrave krave napraviti bolje MilkOur sirutka je certificirani organski i ne-GMO projekta Verificirani, proizveden od pašnjaka podigao, trava hranio krave nikad pumpa s hormonima (rBGH i rBST besplatno) ili rutinskim antibiotics.California hranjeno travom obitelji mlijeka predan Organic, Grass Fed žu od početka 1900 jetre u njihovom prirodnom otvorenom staništa, roaming i hranjenja na zelenim pašnjacima American Humane CertifiedTraceable Certified Organic Non-GMO projekta VerifiedHow je napravio niske temperature, mikrofiltrirani i bez kiseline Probiotici za lako razgradnje † FDA je utvrdio da nema značajne kompozicijski razlika je prikazano u mlijeku krava tretiranih s rbGH ili rBST.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 2 lopatice (33 g) | ||
| Porcija po kutiji: oko 12 | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti" * /strong> | |
| kalorija | 125 | |
| Ukupno masti | 2 g | 3% |
| Zasićene masti | 0.5 g | 3% |
| Trans zasićene masti | 0 g | |
| kolesterol | 65 mg | 22% |
| natrij | 140 mg | 6% |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 7 g | 3% |
| dijetalna vlakna | 2 g | 8% |
| Ukupno Šećeri | 2 g | |
| uključuje 0 g dodane šećere | 0% | |
| protein | 21 g | 42% |
| kalcij | 77 mg | 6% |
| Kalij | 99 mg | 2% |
| nije značajan izvor vitamina D ili željezo. Znak% Dnevna vrijednost (DV) vam govori koliko je hranjiva u posluživanja hrane pridonosi svakodnevnoj prehrani. 2.000 kalorija dnevno se koristi za opće prehrana savjet. | ||
| Tipični profil amino kiselina (po 33 g posluživanja) | |
| 1110mg | |
| Arginin | 580 mg |
| asparaginska kiselina | 2220 mg |
| Cistin | 480 mg |
| glutaminske kiseline | 3660 mg |
| glicin | 330 mg |
| Histidin | 310 mg |
| izoleucin * ^ | 1330 mg |
| leucin ^ * | 2240 mg |
| lizin * | 1850 mg |
| metionin * | 460 mg |
| fenilalanin * | 590 mg |
| prolin | 1260 mg |
| serin | 1050 mg |
| Treonin * | 1460 mg |
| triptofan * | 380 mg |
| tirozin | 550 mg |
| Valin * ^ | 1140 mg |
| * Essential amino Acids ^ Razgranati lanac aminokiselina (BCAA) |
|


















