KIN-17184
100% Cjelovite žitarice 32 g po obroku vlakno 28% dnevne vrijednosti sastojak možete vidjeti i Izgovoriti gluten Free 5 Super žitarica zob, proso, quinoa, Amarant, Heljda niskim glikemijskim 0 g trans masnoće Prehrana Tvrdnje Na temelju 50 g posluživanje veličine 6 g masti na 50 g posluživanje non GMO projekta VerifiedOats. Proso. Quinoa. Amarant. Heljda. Jednostavno, zar ne? Ljubazni Zdrave žitarice Klasteri su ukusni mješavine zdravih sastojaka, uključujući novčanica od pet funti ili dolara super žitarica, što ih savršen međuobrok za vaš aktivan stil života. Izvrstan izvor vlakana siromašne natrijem niskog glikemijskog (glikemijski indeks 55 ili manje) Niski glikemijski dijeta pomoći održavanju razine šećera u krvi koji su već u roku od normalnih range.Nutrition potraživanja na temelju veličine serviranja 50 g | 6 g masti po 50 g servingEnjoy bilo koji način vam se sviđa: On-the-go! Više od jogurta! S milkDo vrsta stvar za svoje tijelo, svoje nepce i vašeg worldWelcome o vrsti zajednice! Ovdje na VRSTE, mislimo malo drugačije. Umjesto „ili” kažemo „i”. Biramo zdrava i ukusna, praktičan i zdrav, ekonomski održiv i socijalno dojmljivih je da vrste ne samo brand, ali i stanje uma i zajednice kako bi se svijet malo blaži. To nazivamo VRSTA pokret, koji je nadahnuo tisuće neočekivanih djela dobrote oko world.Kindly tvoje, Daniel Lubetzky, kakve nalazimo
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 1 bar (40 g) | ||
| Posluživanja po kutiji: 12 | ||
| kalorija | 210 | |
| Kalorije iz masti | 150 | |
| Ukupno masti | 16 g | 25% |
| Zasićene masti | 1,5 g | 8% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
| natrij | 140 mg | 6% |
| Kalij | 190 mg | 5% |
| Ukupno carb. | 13 g | 4% |
| Dijetalna vlakna | 5 g | 20% |
| Šećeri | 5 g | |
| protein | 6 g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| kalcij | 6% | |
| Željezo | 6% | |
| Vitamin E | 20% | |
| Niacin | 10% | |
| fosfor | 10% | |
| magnezij | 15% | |
| Bakar | 15% | |
| mangana | 40% | |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. | ||


















