KHC-10018
Pomaže u održavanju crijevne i vaginalne flore
biljni dodatak
16 dana opskrbe
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 4 Kapsule | ||
| kalorija | 10 | |
| Ukupni ugljikohidrati | 1 g | 1% * |
| Dijetalna vlakna | 1 g | 2% * |
| protein | 1 g | 1% * |
| vlasnička mješavina | 1800 mg na | |
| bundeve sjemenki (Cucurbita pepo) | † | |
| češnjaka (Allium sativum) | † | |
| grč kore (Crvena Hudika) | † | |
| Cayenne (Capsicum annuum) | † | |
| timijana (Thymus vulgaris) | † | |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. † Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||


















