LEX-21310
Promiče zdrav glukoze metabolizam već u normalnim RangeNon GMODietary Nadopuna
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 5 Kapsule | ||
| Porcija po kutiji: 12 | ||
| ; | Količina po obroku | % dnevne vrijednosti |
| Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 1.000 mg | 1667% |
| Vitamin E (kao D-alfa tokoferil sukcinat) | 50 IU | 167% |
| Tiamin (vitamin B1) (kao što je tiamin HCl) | 100 mg | 6667% |
| cink (kao što je cink-oksid) | 8 mg | 53% |
| Selen (kao natrijev selenit) | 25 mcg | 36% |
| N-acetil-L-cisteina | 1200 mg | ** |
| benfotiamin | 600 mg | ** |
| Clovinol ekstrakt češnjaka (cvijet pupoljak) [std. do 30% polifenoli] | 250 mg | ** |
| glutation (reducira) | 50 mg | ** |
| HepatoProtection Complex Chlorophyllin (s natrijevim magnezij chlorophyllin) |
20 mg | ** |
| Leucoselect grožđa ekstrakt (sjemena) [Std. do 95% proantocijanidini] |
20 mg | ** |
| silimarina [iz ekstrakta mlijeko čička (sjemena)] | 20 mg | ** |
| ječam trava cijeli prahu (list) | 15 mg | ** |
| Picroliv picrorhiza ekstrakt (korijen) [std. do 4% picrosides (kutkin)] | 15 mg | ** |
| Trans-resveratrol [od Japanski knotweed (korijen) i crveni grožđa (plod) izdvaja] | 5 mg | ** |
| ** Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||


















