NPO-00290
Klasična Okus
Za salate i predjela
U vlasništvu obitelji na sjeverozapadu Od 1903. godine
Proizvod Maroka
divlja Uhvaćen
| Dodatne činjenice | |||
| Količina po porciji: 3/4 cup (65 g) | |||
| Porcija po kutiji: O 4 | |||
| ; | Količina po posluživanja | % DV | |
| kalorija | 240 | ||
| kalorija iz masti | 45 | ||
| Ukupno masti | 5g | 8% | |
| Zasićene masti | 3g | 14% | |
| Tran s mast | 0g | ||
| Kolesterol | 35 mg | 12% | |
| natrij | 520 mg | 22% | |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 43 g | 14% | |
| dijetalna vlakna | 2g | 10% | |
| Šećeri | 2g | ||
| Protein | 9g | ||
| Vitamin A | 0% | ||
| calcium | 6% | ||
| Vitamin C | 0% | ||
| Željezo | 6% | ||
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. Vaše dnevne vrijednosti može biti veći ili manji ovisno o vašim kalorijske potrebe: | |||
| kalorija | 2000 | 2500 | |
| Ukupno masti | manje od | 65g | 80g |
| Sat Masti | manje od | 20g | 25g |
| kolesterol | manje od | 300 mg | 300 mg |
| natrij | manje od | 2400 mg | 2400 mg |
| Ukupno Ugljikohidrati | 300g | 375g | |
| dijetetski | 25g | 30 g | |


















