NDT-00079
Powered by Nature
Dokazano znanosti
Prednosti zubnu caklinu
sprečava karijes
ADA Prihvaćeno
bez alkohola
Nema umjetnih okusa ili boje
Okrutnost-free proizvoda
Ugodnog okusa Zdravi zubi fluoridom ispirati znanstveno formulirana kako bi se spriječilo karijesa i ojačati zubnu caklinu. To je bez alkohola i bez sintetičkih okusa i boja, to je također nježan delikatan desni, učinkovitu Osvježivač daha i sigurno koristiti kao svakodnevni ispiranje usta.
Koristi • pomagala u prevenciji dentalnih karijesa.
ADA Vijeće na prihvaćanju znanstvenih poslova prirodnog zubar Zdravi zubi Anticavity Fluor ispiranja temelji se na nalazu da je proizvod učinkovit u pomaganju kako bi se spriječilo i smanjiti kvarenje zuba, kada se koristi prema uputama.
| Dodatne činjenice | ||||
| Količina po porciji: 1 ljepljiv (2-3 godina); 2 gummies (4 godine i više) | ||||
| Porcija po kutiji: 60; 30 | ||||
| 1 Gumeni (2-3 godina) | % dnevne vrijednosti | 2 gummies (4 god i gore) | % dnevne vrijednosti | |
| Kalorije | 5 | 10 | ||
| Ukupno ugljikohidrata td> | 1 g | ** | 3 g | 1% * |
| Šećeri | 1 g | ** | 2 g | ** |
| Vitamin A | 1000 IU | 40% | 2000 IU | 40% |
| Vitamin C | 15 mg | 38% | 30 mg | 50% |
| Vitamin D | 300 IU | 75% | 600 IU | 150% |
| Vitamin E | 9 IU | 90% | 18 IU | 60% |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg | 71% | 1 mg | 50% |
| folna kiselina | 100 mcg | 50% | 200 mcg | 50 % |
| vitamin B-12 '/td> | 1.5 mcg | 50% | 3 mcg | 50% |
| Biotin | 38 mcg | 25% | 75 mcg | 25% |
| Pantotenska kiselina | 2.5 mg | 50% | 5mg | 50% |
| jod | 15 mcg | 21% | 30 mcg | 20% |
| cink | 1.3 mg | 16% | 2.5 mg | 17% |
| * Postotak dnevnih vrijednosti bazirane su na 2000 kalorija. **Dnevna vrijednost nije ustanovljena. | ||||
















