NAP-07832
Energetske dodaci
25 mg / 95% Proantocijanidini
Maksimalna Potencijal Zajamčena
Tekući standardizirani Botanički Supplement
Recept kvalitete
Bez glutena
Nutritivna potpora slobodnih radikala obranu i opće dobrobiti.
Plus biljni Actives Tekući ekstrakt sjemenki grožđa prirode, jednako standardizirano na najvišu razinu aktivne tvari, s najmanje 95% (23.75 mg) proantocijanidini, maksimizira sinergističko prednosti cijelom sjemenu, koji prirodno sadrži široki spektar polifenola.
| Dodatne činjenice | |||
| Količina po porciji: 1 žlica ili 1/2 puna kapa (1/2 fl oz) (15 ml) | |||
| Porcija po kutiji: 60 | |||
| % DV za djecu | |||
| Količina po obroku | |||
| Ukupni ugljikohidrati | 6 g | † | 2% ** |
| Šećeri | 2 g | † | † |
| Ksilitol | 4 g | † | † |
| Vitamin A (kao palmitat, beta karotena) | 5000 IU | 200% | 100% |
| Vitamin C (askorbinska kiselina kao) | 60 mg | 150% | 100% |
| Vitamin D3 (kolekalciferol što) | 500 IU | 125% | 125% |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil acetat) | 30 IU | 300% | 100% |
| Vitamin K2 (menatetrenone što) | 40 mcg | † | 50% |
| tiamin (vitamin B1) (kao što je HCl tiamina) | 1,5 mg | 214% | 100% |
| riboflavin (vitamin B2) | 1,7 mg | 213% | 100% |
| Niacin (kao niacinamide) | 20 mg | 222% | 100% |
| Vitamin B6 (piridoksin HCl kako) | 2 mg | 286% | 100% |
| folna kiselina (kao što je folna kiselina) | 10 mcg | 5% | 3% |
| Vitamin B12 (kao cijanokobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
| Biotin | 50 mcg | 33% | 17% |
| Pantotenska kiselina (kao što je kalcij pantotenat) | 10 mg | 200% | 100% |
| kalcija (kao što je citrat) | 50 mg | 6% | 5% |
| željezo (kao glukonat) | 5 mg | 50% | 28% |
| jod (kao što je kalijev jodid) | 100 mcg | 143% | 67% |
| magnezij (kao što je citrat kompleks) | 10 mg | 5% | 3% |
| cink (kao glukonat) | 3 mg | 38% | 20% |
| Bakar (kao aminoate složenog /chlorophyllin) | 1 mg | 100% | 50% |
| mangan (kao glukonat) | 1 mg | † | 50% |
| Selen (kao natrijev selenit) | 35 mcg | † | 50% |
| Krom (kao pikolinat) | 60 mcg | † | 50% |
| kalij (što je kalij jodid) | 1 mg | † | 1% |
| limuna bioflavonoid kompleks (s Citrus limon voće) | 22 mg | † | † |
| Inozitol | 10 mg | † | † |
| kolin (kao bitartrata) | 10 mg | † | † |
| Essential Fatty Acid kompleks
(Alfa linoleinska, linolenska, oleinske, palmitinska masne kiseline) (od suncokreta, lana, Spirulina) |
2 mg | † | † |
| lutein (aktivni karotenoida iz neven cvijeta) | 0.5 mg | † | † |
| ** Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. † Dnevna vrijednost (DV) nije uspostavljena. | |||


















