NAP-29928
S 500 IU vitamina D3! Nagrađeni Animal Parade Dječje dodataka zaslađeno sa ksilitola s vitaminom D3, vitamin K2, probiotici i organsku zlatni standard Whole Foods Prirodni Izabrane Cherry, naranče, grožđa okusa vegetarijanske anti-alergijske glutena FreeNutritionally Podržava: Zdrave kosti struktura zdrav probavni trakt zdrav rad imunološkog sustava prirodne energije ProductionAnimal parada zlato bez šećera Multi dječje žvakanje to uzima najprodavaniji multi-vitamin i mineral formulu na sljedeću razinu! Prštala neodoljivo ukusne, prirodne trešnje, naranče i grožđa okusa, svaka porcija od tih zabava, životinjskom obliku za žvakanje sada je pakiran sa 500 IU vitamina D3, više minerala u tragovima, enzimi, probiotici i šareni asortiman organskih cjelovitih namirnica.
| Dodatne činjenice | |||
| Količina posluživanja: 2 tablete za žvakanje | |||
| Porcija po kutiji: 60 | |||
| kalorija | 5 | ||
| Ukupni ugljikohidrati | 2 g | † | 1% * |
| Ksilitol | 2 g | † | † |
| Vitamin A (kao što je beta karoten) | 5000 IU | 200% | 100% |
| Vitamin C (askorbinska kiselina kao) | 60 mg | 150% | 100% |
| Vitamin D3 (kolekalciferol što) | 500 IU | 125% | 125% |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil acetat) | 30 IU | 300% | 100% |
| Vitamin K2 (menatetrenone što) | 40 mcg | † | 50% |
| tiamin (vitamin B-1), (kao što je HCl tiamina) | 1,5 mg | 214% | 100% |
| riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 213% | 100% |
| Niacin (kao niacinamide) | 20 mg | 222% | 100% |
| Vitamin B6 (piridoksin HCl kako) | 2 mg | 286% | 100% |
| folna kiselina (kao što je folna kiselina) | 10 mcg | 5% | 3% |
| vitamin B-12 (kao cijanokobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
| Biotin | 50 mcg | 33% | 17% |
| Pantotenska kiselina (kao što je kalcij pantotenat) | 10 mg | 200% | 100% |
| kalcija (kao što je kompleks aminoate) | 50 mg | 6% | 5% |
| željezo (kao aminoate kompleks) | 5 mg | 50% | 28% |
| Jod (iz morske trave) | 100 mcg | 143% | 67% |
| magnezij (kao aminoate kompleks) | 10 mg | 5% | 3% |
| cink (kao što je kompleks aminoate) | 3 mg | 38% | 20% |
| Bakar (kao aminoate kompleks) | 1 mg | 100% | 50% |
| mangan (kao aminoate kompleks) | 1 mg | † | 50% |
| Selen (kao natrijev selenit) | 35 mcg | † | 50% |
| Krom (kao pikolinat) | 60 mcg | † | 50% |
| kalij (kao aminoate kompleks) | 1 mg | † | 1% |
| Essential Fatty Acid kompleks (alfa linoleinska, linolenska, oleinske, palmitinska masne kiseline (od suncokreta, lana, Spirulina) | 2 mg | † | † |
| enzim mješavina (više od 340 jedinica ukupne enzimske aktivnosti) - amilaza ‡, laktaza ‡, lipaza ‡, bromelain (od ananasa), papain (iz papaje), celulaza ‡, proteaza ‡ | 1,4 mg | † | † |
| lutein (aktivni karotenoida od rajčice) | 0.5 mg | † | † |
| L acidophilus (3,5 milijuna živih stanica **) | 0,25 mg | † | † |
| L. plantarum (2,5 milijuna živih stanica **) | 0,25 mg | † | † |
|
S. salivarius M18, S. salivarius K12 (10 milijuna živih stanica **) |
0,25 mg | † | † |
| limuna bioflavonoid kompleks (s Citrus limon voće) | 0,2 mg | † | † |
| * Postotak dnevnih vrijednosti (DV) temelji se na prehrani od 2000 kalorija.
†Dnevna vrijednost nije ustanovljena. ‡ od smeđeg riža fermentacije ** u vrijeme proizvodnje |
|||














