NAP-45888
Energetske dodaci
Zdravo srce hrane
Veliki Okus-miksevi odmah
Tri-dio proteina
Kompletan širokog spektra
Proteinski kompleks s Spirulinom
Non-GMO soje Prirodni
SPIRU-TEIN znanstveno formuliran s izoliranim sojinim proteinom iz samo nisu genetski modificiranim (ne-GMO) soje - kako je predviđeno u prirodi.
25 grama sojinog proteina dnevno, u okviru prehrane s malo zasićenih masti i kolesterola, može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Posluživanje SPIRU-Tein isporučuje 6.25 grama soja proteina.
Prirode Plus kolačići i Cream Spiru-Tein prahu sadrži jedinstveni spoj sastojaka, uključujući.
Superior Tri-dio proteina Blend: ** riža, grašak, soja
100% dnevne vrijednosti svih vitamina
Široki profil esencijalnih minerala
Nutrijenti: Visoka kvaliteta proteina soje i pčelinji pelud
Dijeta-Aids: Lecitin, Spirulina, kolin i inozitol
Enzimi: bromelain i Papaya
Čišćenje: Klorofil
Vlakna: Bran, Celuloza i jabučni pektin
Vegetarijanska, kvasac Besplatno proizvoda
** Patenti čekanju
| Dodatne činjenice | |||
| Količina po porciji: 1 Žlica (32 g) | |||
| Porcija po kutiji: 30 | |||
| kalorija | 100 | 180 | |
| Kalorije iz masti | 0 | 0 | |
| % dnevne vrijednosti ** | |||
| Ukupno masti | 0 g * | 0% | 0% |
| Zasićene masti | 0 g | 0% | 0% |
| Trans Fat | 0 g | ||
| Kolesterol | 0 mg | 0% | 2% |
| natrij | 120 mg | 5% | 10% |
| Kalij | 145 mg | 4% | 16% |
| Ukupni ugljikohidrati | 12 g | 4% | 8% |
| Dijetalna vlakna | 1 g | 4% | 4% |
| Šećeri | 9 g | ||
| Ostalo Ugljikohidrati | 2 g | ||
| protein | 14 g | 28% | 44% |
| Vitamin A | 5000 IU | 100% | 110% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% | 100% |
| kalcij | 300 mg | 30% | 60% |
| Željezo | 4.5 mg | 25% | 25% |
| Vitamin D | 400 IU | 100% | 120% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% | 100% |
| tiamin | 1,5 mg | 100% | 110% |
| Riboflavin | 1,7 mg | 100% | 120% |
| Niacin | 20 mg | 100% | 100% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% | 100% |
| folna kiselina | 400 mcg | 100% | 100% |
| Vitamin B12 | 6 mcg | 100% | 120% |
| Biotin | 300 mcg | 100% | 100% |
| Pantotenska kiselina | 10 mg | 100% | 110% |
| fosfor | 200 mg | 20% | 45% |
| jod | 150 mcg | 100% | 100% |
| magnezij | 80 mg | 20% | 25% |
| cink | 15 mg | 100% | 110% |
| selena | 21 mcg | 30% | 30% |
| mangana | 5 mg | 250% | 250% |
| kroma | 18mcg | 15% | 15% |
| molibden | 20 mcg | 25% | 25% |
| Svaka porcija SPIRU-TEIN sadrži: | |||
| Inozitol | 50 mg | ||
| kolin (bitartarat) | 21 mg | ||
| * Količina u SPIRU-TEIN. Posluživanje SPIRU-TEIN plus obrano mlijeko pruža 0 g masti, 5 mg kolesterola, 245 mg natrija, 551 mg kalija, 24 g ugljikohidrata (20 g šećera) i 22 g proteina. | |||
| ** Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. | |||
|
Tipični profila aminokiselina po obroku
|
||
| Amino Acid | ||
| izoleucin | 4.3 | 602 |
| Histidin | 2.6 | 364 |
| leucin | 8.2 | 1148 |
| arginin | 7.5 | 1050 |
| lizin | 6.3 | 882 |
| Asparaginska kiselina | 11,6 | 1624 |
| metionin | 1.3 | 182 |
| serin | 5.2 | 728 |
| cistein | 1.3 | 182 |
| glutaminske kiseline | 19,1 | 2674 |
| Treonin | 3.8 | 532 |
| prolina | 5.1 | 714 |
| fenilalanin | 5.1 | 714 |
| glicin | 4.2 | 588 |
| triptofan | 1.3 | 182 |
| alanin | 4.3 | 602 |
| Valin | 5.0 | 700 |
| tirozin | 3.8 | 532 |


















