NWY-12094
Potencijal zajamčena datum isteka Probiotici s vitaminom C i cink dodatak prehrani 20 milijardi kamere Probiotici po obroku gluten FreeDigestion - Promiče zdrav probavni function.Immunity - Podržava zdrav imunološki system.Total imunološkog SupportThe kombinaciju vitamina C, cinka i probiotici podržati svoje imuni obranu tijekom cijelog year.The Važnost ZincZinc je bitan element u tragovima koji podržava zdrav imunološki sustav. Sa 100% preporučene dnevne vrijednosti cinka, ova formula osigurava dnevnu podršku za svoj imunološki system.Healthy Probavni FunctionThe dupla akcija imunitet formula sadrži actohacilli i bifidobakterija podržati cjelokupni probavni i imunološki zdravlje, dajući vam veliki temelj za svoju napornog dana .High kvalitete Formula gluten Free Soja Besplatno vegetarijanska bez umjetnih boja i konzervansa istražio Probiotik Strains20 Billion aktivne kulture, zajamčena! Utvrdite jamstva svaka porcija će isporučiti 20 milijardi žive kulture do datuma expiration.Innovative DeliveryEach kapsuli je otporna na štetne učinke želučane kiseline, a distribuira žive kulture na odgovarajućem području tankog crijeva i kolona, upravo tamo gdje je potrebno most.Shelf StableNo rashladnih potrebno. Ovaj proizvod je zajamčeno za održavanje izraženog potenciju do datuma isteka, kada pohranjen pod preporučenim conditions.Potency živih kultura izmjerenih u Colony Forming Units (CFU).
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 2: Tablete | ||
| posluživanja po spremniku: 30 | ||
| Količina po obroku | % DV | |
| Kalorije | 10 | |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 2 g | 1% † |
| dijetalna vlakna | 2 g | 7% † |
| Vitamin a (70%, kao retinyl acetata i 30%, kao beta karoten) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (askorbinska kiselina) | 90 mg | 100% |
| Vitamin D (kao kolekalciferola) | 20 mcg | 100 % |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil acetat) | 22,5 mg | 150% |
| Vitamin K (kao fitonadion) | 120 mcg | 100 % |
| tiamin (vitamin B1) | 2.4 mg | 200% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 200% | |
| Niacin (vitamin B3) (kao niacinamide) | 24 mg | 150% |
| Vitamin B6 (kao što je pirodiksin-HCl) '/td> | 3,4 mg | 200% |
| folna kiselina (vitamin B9) | 400 mcg DFE (240 mcg folna kiselina) |
100% |
| Vitamin B12 (kao cijanokobalamin) | 7,2 mcg | 300% |
| Biotin (vitamin B7) | 30 mcg | 100% |
| Pantotenska kiselina (Vitamin B5) (kao što je kalcijev D-pantotenat) | 7.5 mg | 150% |
| jod (kao što je kalijev jodid) | 150 mcg | 100% |
| cink (kao što je cink-oksid) | 13.7 mg | 125% |
| Selen (kao što je natrij selenata) | 96.2 mcg | 175% |
| bakar (kao što je bakar-sulfata) | 0,9 mg | 100% |
| mangan (što je mangan-sulfat) | 2.3 mg | 100% |
| Molibden (kao što je natrij molibdata) | 45 mcg | 100% |
| 1,4 g | ** | |
| Likopen | 600 mcg | ** |
| lutein | 100 mcg | ** |
| † Postotak dnevnih vrijednosti (DV) temelji se na prehrani od 2000 kalorija. ** Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||


















