NWY-12093
Potencijal zajamčena datum isteka Probiotici i brusnica dodatak prehrani 20 milijardi kamere Probiotici po ServingDigestion promiče zdrav probavni funkcije + mokraćnog Promiče vaginalnog i mokraćnog zdravlje. Vaginalni i mokraćnog HealthThe dupla akcija mokraćnog Zdravlje formula sadrži laktobacila kulture za potporu vaginalno zdravlje i imunitet. Ekstrakt cijeli plod brusnice 100% pruža podršku potrebnu za zdrav mokraćni function.Healthy probavni FunctionLactobacilli su probiotici koji promiču probavne ravnoteže i podržavaju imuni zdravlje. Dual Action urinarnog Zdravlje formula sadrži 20 milijardi uživo actohacilli cultures.High formula kvalitete glutena Soja besplatno Vegetarijanska bez umjetnih boja i konzervansa Istraživao probiotik strains20 milijardi aktivne kulture, zajamčena! Utvrdite jamstva svaka porcija će isporučiti 20 milijardi žive kulture do datuma isteka. Inovativni DeliveryEach kapsula je otporna na štetne učinke želučane kiseline, a distribuira žive kulture na odgovarajućem području tankog crijeva i kolona, upravo tamo gdje je potrebno most.Shelf StableNo rashladnih potrebno. Ovaj proizvod je zajamčeno za održavanje izraženog potenciju do datuma isteka kada se čuvaju pod preporučenim uvjetima. Potencijal živih kultura izmjerenih u Colony Forming Units. (CFU).
| Dodatak Činjenice | ||
| Količina posluživanja: 2 tablete | ||
| Posluživanje po kutiji: 30 | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti | |
| Kalorije | 10 | |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 2 g | 1% † |
| Ukupno Šećeri | 1 g | ** |
| Uključuje 1 g šećera | 2% " | |
| Vitamin A (70% u retinil acetat i 30% kao što je beta karoten) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (askorbinska kiselina) | 67,5 mg | 75% |
| Vitamin D (kao kolekalciferol) | 20 mcg | 100% |
| vitamin E ( kao d-alfa tokoferil acetat) | 15 mg | 100% |
| vitamina K (kao fitonadion) | 120 mcg | 100% |
| tiamin (vitamin B1) | 2.4 mg | 200% |
| riboflavina (vitamina B2) | 2,6 mg | 200% |
| Niacin (vitamin B3) (kao niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (kao što je pirodiksin-HCl) ' /td> | 3,4 mg | 200% |
| folna kiselina (vitamin B9) | 400 mcg DFE (240 mcg folna kiselina) |
100% |
| Vitamin B12 (kao cijanokobalamin) | 4.8 mcg | 200% |
| Biotin (vitamin B7) | 30 mcg | 100% |
| Pantotenska kiselina (Vitamin B5) (Kao što je kalcijev D-pantotenat) |
7,5 mg | 150% |
| kalcij (kalcijev karbonat) | 26 mg | 2% |
| željezo (kao željezni fumarat) | 9 mg | 50% |
| jod (kao kalijev jodid ) | 150 mcg | 100% |
| cink (kao što je cink-oksid) | 11 mg | 100% |
| Selen (kao što je natrij selenata) | 55 mcg | 100% |
| bakar (kao što je bakar-sulfata) | 0.9 g | 100% |
| mangan (mangana sulfat) | 2,3 mg | 100% |
| Molibden (kao što je natrij molibdata) | 45 mcg | 100% |
| Organska voće i Akcije mješavina: organski kelj, Organski acai, organski malina, organski jabuka, organski mango, organski borovnica, organska mrkva, organski brusnice, organski jagoda, organski bazge, organski trešnja | 1,4 g | ** |
| lutein | 100 mcg | ** |
| † Postotak dnevnih vrijednosti (DV) temelji se na prehrani od 2000 kalorija. ** Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||


















