WOC-00302
Sumpor dioksid Besplatno Jamstvo nula trans masnoće bez dodanog šećera Cholesterol Free Ne! Boje Aditivi Konzervansi jesti prirodnu ljubav Prirodni USDA Organic košer Trans Fat besplatan veganski dobar izvor energije za kontrolu tjelesne težine bez masti 5 g prirodnih vlakana certificirani organski organskim CertifierOur organski osuši Mango Kriške nije tretirana sa svim kemijskim tvarima. To je ukusna grickalica i odličan dodatak vašem obroka, jogurt, pekarskih proizvoda, a salads.Our proizvoda kao ni zasićene masnoće, hranu boja i kolesterola.
| Dodatak Činjenice | ||||
| Količina posluživanja: 1/3 šalice (40 g) | ||||
| Porcija po kutiji: 2.5 | ||||
| po obroku | % dnevne vrijednosti * | po kutiji | ||
| Kalorije | 140 | 340 | ||
| Ukupno masti | 0 g | 0% | 0.5 g | 1% |
| Zasićene masti | 0 g | 0% | 0. 1 g | 1% |
| Trans zasićene masti | 0 g | 0 g | ||
| kolesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| natrij | 0 mg | 0% | 10 mg | 0% |
| Ukupno carb. | 33 g | 12% | 83 g | 30% |
| dijetalna vlakna | 3 g | 11% | 8 g | 27% |
| Ukupno Šećeri | 30 g | 74 g | ||
| Uklj. Doda Šećeri | 15 g | 30% | 37 g | 74% |
| protein | 0 g | 0% | 0 g | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| kalcij | 3 mg | 0% | 7 mg | 0% |
| Željezo | 0 mg | 0% | 0,2 mg | 2% |
| Kalij | 22 mg | 0% | 55 mg | 2% |
| * u% dnevne vrijednosti (DV) vam govori koliko je hranjiva u posluživanja hrane pridonosi svakodnevnoj prehrani. 2.000 kalorija dnevno se koristi za opće prehrana savjet. | ||||














