NOW-02170
Standardizirani ekstrakt minimum 45% saponini Non-GMO dodatak prehrani Vegetarijanska / vegan GMP kvalitete AssuredTribulus terrestris se koristi već stoljećima u staroj Grčkoj, Indiji i Africi kako bi se poboljšala vitalnost i snagu. Najnovija istraživanja pokazuju da Tribulus može pomoći u tijelu slobodnih radikala obrambenih sustava i preliminarne studije ukazuju na to da Tribulus može pomoći u promicanju zdravog endokrinih funkcija i muškog reproduktivnog zdravlja.
| Dodatne činjenice | ||
| posluživanja veličina: (. približno 28 g) 1 Razina Žlica | ||
| Porcija po kutiji: oko 81 | ||
| Količina po obroku | % dnevno vrijednost * | |
| Kalorije | 119 | |
| kalorija iz masti | 5 | |
| Ukupno masti | 0.5 g | 1% |
| zasićena mast | 0 g | 0% |
| Trans zasićene masti | 0 g | ; |
| kolesterol | 5 mg | 2% |
| natrij | 45 mg | 2% |
| Kalij | 135 mg | 4% |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 1 g | 1% |
| dijetalna vlakna | 0 g | 0% |
| Šećeri | 1 g | |
| protein | 25 g | 50% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| kalcij | ; | 15% |
| Željezo | 0% | |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. Vaše dnevne vrijednosti može biti veći ili manji ovisno o vašim kalorijske potrebe: | ||
| kalorija | 2000 | 2500 | |
| Ukupno masti | manje od | 65 g | 80 g |
| zas. Masti | manje od | 20 g | 25 g |
| Kolesterol | manje od | 300 mg | 300 mg |
| natrij | manje od | 2400 mg | 2400 mg |
| Kalij | manje od | 3500 mg | 3500 mg |
| Ukupno ugljikohidrata td> | ' /td> | 300 g | 375 g |
| dijetalna vlakna | 25 g | 30 g | |
| protein | 50 g | 65 g | |
| kalorija po gramu: Masti 9 • Ugljikohidratiohydrate 4 • protein 4 |
|||
|
Tipične aminokiseline profil (primjer) (po obroku) **
|
|
| Essential amino Acids | mg po 28 g posluživanja |
| L-histidin | 420 |
| L-izoleucin | 1568 |
| L-leucin | 2716 |
| L-lizin | 2716 |
| L- metionin | 560 |
| L-fenilalanin | 812 |
| L-treonin | 1708 |
| L-triptofan | 448 |
| LV poravnati | 1288 |
| Ne-esencijalne amino kiseline | |
| L-alanin | 1288 |
| L-Arginine | 588 |
| L-asparaginske kiseline | 2716 |
| L-cistein | 728 |
| L-glutaminske kiseline | 4788 |
| glicin | 448 |
| L-prolin | 1540 |
| L-serin | 1036 |
| L-tirozin | 756 |
| ** predmet prirodne varijabilnosti | |
















