NUM-20904
Pomiješajte s vrućim mlijekom Proslava Ljudi, planet i Pure čaj s đumbirom i Kardamom čini 24 serviranja USDA Organic Fair Trade Certified Sastojci Zajedno za H2Ope Certified B Corporation certificirani organski strane QAITurmeric CocoaA začin života, kurkuma je drevni korijen u đumbira obitelji. Koristi se kao moćan sastojak u Ayurvedski dijeta, kurkuma je povezana s mnogim zdravstvenim svojstvima. Crni papar je dodan za potencijalne koristi u aktiviranju kurkume svojstva. Numi je Kurkuma Kakao čini preslatko latte s dodatkom vanilije i kokosa.
| Dodatne činjenice | |||
| Količina po porciji: 2 gumeni bomboni | |||
| Porcija po kutiji: 35 | |||
| Količina po obroku |
% dnevne vrijednosti |
||
| 2-4 god. | |||
| kalorija | 15 | ||
| Ukupni ugljikohidrati | 4 g | ** | 1% † |
| Šećeri | 3 g | ** | ** |
| Vitamin A (kao retinyl palmitat) | 2600 IU | 104% | 52% |
| Vitamin C (askorbinska kiselina, kao i natrij askorbat) | 20 mg | 50% | 33% |
| Vitamin D (kao kolekalciferol) | 80 IU | 20% | 20% |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil acetat) | 16,5 IU | 165% | 55% |
| Vitamin B6 (piridoksin HCl kako) | 0.8 mg | 114% | 40% |
| folna kiselina | 140 mcg | 70% | 35% |
| vitamin B-12 (kao cijanokobalamin) | 4.3 mcg | 143% | 72% |
| Biotin | 66 mcg | 44% | 22% |
| Pantotenska kiselina (kao što je kalcij-d pantotenat) | 5,5 mg | 110% | 55% |
| jod (kao što je kalijev jodid) | 40 mcg | 57% | 27% |
| cink (kao što je cink kelat) | 2.4 mg | 30% | 16% |
| kolin (kao holin bitartate) | 20 mcg | ** | ** |
| Inozitol | 20 mcg | ** | ** |
| † Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. ** Dnevna vrijednost nije utvrđena. | |||
















