NBG-10294
Dodatak prehrani Formuliran isključivo za zdravstvenog ProfessionalsBioAdaptogen Ultra je Ayurvedska mješavina namijenjena za pružanje nutritivne potpore u vrijeme stresa, a za ukupnu dobrobit.
| Dodatne činjenice | ||
| posluživanja veličine: 2 lopatice (44,5 g) | ||
| Posluživanja po kutiji: 14 | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti | |
| Kalorije | 170 | |
| kalorija iz masti | 40 | |
| Ukupno masti | 4.5 g | 7% † |
| Zasićene masti | 1,5 g | 8% † |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 20 g | 7% † |
| dijetalna vlakna | 1 g | 4% † |
| topljivih vlakana | 1 g | ' /td> |
| Šećeri | 2 g | |
| protein | 15 g | 30% † |
| Vitamin A (iz retinyl palmitat) | 2.000 IU | 40% |
| Vitamin C (iz askorbinske kiseline) | 100 mg | 167% |
| Vitamin D-3 (kolekalciferol) | 197 IU | 49% |
| Vitamin E (s d-alfa-tokoferil sukcinat) | 48 IU | 160% |
| tiamin (iz tiamin mononitrat) | 2 mg | 133% |
| Riboflavin | 2 mg | 118% |
| Niacin (s niacinamide) | 30 mg | 150% |
| vitamin B6 (iz piridoksin HCl) | 15 mg | 750% |
| folna kiselina (iz (6S) -5-methyltetraphydrofolate, glukozamin sol) | 200 mcg | 50% |
| vitamin B-12 (od methylcobalamin) | 250 mcg | 4167% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantotenska kiselina (iz kalcij D-pantotenat) | 150 mcg | 1.500% |
| kalcij (kalcijev piruvat) | 121 mg | 12% |
| željezo (iz željeznog oksalata) | 1 mg | 6% |
| Jod (iz kalijevog jodida) | 75 mcg | 50% |
| magnezij (iz magnezij citrata, magnezij glicinat) | 100 mg | 25% |
| cink (s cink citrat) | 10 mg | 67% |
| Selen (iz selenomethionine) | 50 mcg | 71% |
| bakar (od bakra glicina inate) | 484 mcg | 24% |
| mangan (s mangan glukonata) | 500 mcg | 25% |
| Krom (iz kroma polinikotinat) | 250 mg | 208% |
| Molibden (iz molibdena citrat) | 500 mg | 667% |
| natrij (s natrijevim kloridom) | 280 mg | 12% |
| kalij (s kalijevim kloridom) | 200 mg | 6% |
| Bijela grah (Phaseolus vulgaris) (ekstrakt zrna) | 300 mg | * |
| zelenog čaja (Camellia sinensis) (list ekstrakt) (98% polifenoli , 50% EGCG) | 100 mg | * |
| Ornitin alfa-ketoglutarata td> | 100 mg | * |
| Vanadij (od vanadil sulfat) | 25 mcg | * |
| guar guma | 300 mg | * |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||
















