OPN-02682
Prirodno i umjetno Aromatizirana 30 Servings dodatak prehrani CarnoSyn - carnosine synthesizer Istina StrengthUse Anytime za podršku: esencijalna aminokiselina u mišićima Isporuka oporavak * Energija i FocusEssential Amin.O. Energetska Mikronizirani slobodno oblikovanih aminokiseline za bržu apsorpciju podržava oporavka prije, za vrijeme i poslije vježbanja * Kofein iz prirodnih izvora * Kada se konzumira kao usmjereni na maksimalnu dozu.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 1 zaobljenih Žlica (32 g) | ||
| Porcija po kutiji: 71 | ||
| Količina po obroku | % Dnevni Vrijednost * | |
| Kalorije | 130 | |
| kalorija iz masti | 15 | |
| Ukupno masti | 1,5 g | 2% |
| zasićena mast | 0,5 g | 3% |
| Trans zasićene masti | 0 g | |
| kolesterol | 40 mg | 13% |
| natrij | 70 mg | 3% |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 4 g | 1% |
| Šećeri | 2 g | |
| protein | 24 g | 48% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| kalcij | 8% | |
| Željezo | 0% | |
| nije značajan izvor dijetalnih vlakana. * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. Vaše dnevne vrijednosti može biti veći ili manji ovisno o vašim kalorijske potrebe: |
||
| kalorija: | 2000 | 2500 | |
| Ukupno masti | Manje od | 65 g | 80 g |
| SAT. Masti | Manje od | 20 g | 25 g |
| Kolesterol | manje od | 300 mg | 300 mg |
| natrij | Manje od | 2400 mg | 2400 mg |
| Ukupni ugljikohidrati | 300 g | 375 g | |
| dijetalna vlakna | 25 g | 30 g | |
| protein | 50 g | 65 g | |
| kalorija po gramu: Masti 9 • Ugljikohidratiohydrate 4 • protein 4 |
|||
| Prirodna aminokiselina profil | ||
| esencijalne amino kiseline (EAA) | uvjetno esencijalne amino kiseline (CAAS) | neesencijalnih amino kiselina (Naas) |
| triptofan | arginin | asparaginska kiselina |
| Valin • | cistin | serin |
| Treonin | tirozin | Glicin |
| Izoleucin • | Histidin | alanin |
| L eucine • | prolina | |
| lizin | glutamina & Glutaminske kiseline | |
| fenilalanin | ' /td> | |
| metionin | ||
| Uobičajene količine po služi | ||
| ~ 11 g | ~ 7,7 g | ~ 5,3 g |
| • Ukupno BCAA 5,5 grama | ||


















