OPN-02281
5 g glutamina Dodatak prehrani SupplementThe pravo Snaga GlutamineGlutamine je najobilniji aminokiselina u tijelu, ima važnu ulogu u razvoju mišićnog proteina. Tijekom duljeg razdoblja intenzivnog vježbanja, razina glutamina može biti potrošen što može ograničiti sintezu proteina. Naš Glutamin u prahu je jednostavan način da se dodatak prehrani s ove amino kiseline. Samo jedna čajna žličica Glutamin u prahu sadrži više glutamina od 4 jumbo jaja, 4 oz nemasne govedine, 3/4 šalice soje ili 4 oz pileća prsa u. Budući da je unflavored i instantized za jednostavno miješanje, možete dodati prah u voćni sok, proteina trese ili omiljenu debljanje formuli.
| Dodatne činjenice | ||||
| Količina po porciji: 2 nagomilavaju lopatice (334 g) | ||||
| posluživanja po spremniku: 8 | ||||
| Količina po obroku u vodi | % dnevne vrijednosti | Količina po obroku u nemasnog mlijeka | % dnevne vrijednosti | |
| kalorija | 1250 | 1630 | ||
| kalorija iz masti | 35 | 170 | ||
| Ukupno masti | 4 g | 6% * | 19 g | 29% * |
| zasićena mast | 2,5 g | 13% * | 12 g | 60 % * |
| kolesterol | 80 mg | 27% | 140 mg | 47% |
| Ukupni ugljikohidrati | 253 g | 84% * | 292 g | 97% * |
| Šećeri | 20 g | † | 56 g | † |
| protein | 50 g | 100% * | 74 g | 148 * |
| Vitamin A ' /td> | 5000 IU | 100 | 6500 IU | 130% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% | 66 mg | 110% |
| Vitamin D | 200 IU | 50% | 500 IU | 125% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% | 30 IU | 100% |
| tiamin | 4.8 mg | 320% | 5,1 mg | 340% |
| Riboflavin | 4 mg | 235% | 5.2 mg | 306 % |
| Niacin | 50 mg | 250% | 50,6 mg | 253% |
| Vitamin B6 | 5 mg | 250% | 5.3 mg | 265% |
| folna kiselina | 400 mcg | 100% | 436 mcg | 1 09% |
| Vitamin B12 | 10 mcg | 167% | 12,7 mcg | 212% |
| Biotin | 300 mcg | 100% | 300 mcg | 100% |
| Pantotenska kiselina | 25 mg | 250% | 27 mg | 270% |
| kalcij | 630 mg | 63% | 1400 mg | 140% |
| Željezo | 5 mg | 28% | 5.3 mg | 29% |
| fosfor | 460 mg | 46% | 1160 mg | 116% |
| jod | 150 mcg | 100% | 150 mcg | 100% |
| Ma gnesium | 140 mg | 35% | 239 mg | 60% |
| cink | 15 mg | 100% | 18 mg | 120% |
| selena | 70 mcg | 100% | 70 mcg | 100% |
| Bakar | 1 mg | 50% | 1 mg | 50% |
| mangana | 2 mg | 100% | 2 mg | 100% |
| kroma | 120 mcg | 100% | 120 mcg | 100% |
| molibden | 75 mcg | 100% | 75 mcg | 100% |
| natrij | 430 mg | 18% | 820 mg | 34% |
| Kalij | 970 mg | 28% | 2200 mg | 63% |
| Kreatin monohidrat | 1 g | † | 1 g | † |
| L-glutamina | 500 mg | † | 500 mg | † |
| Glutamin Peptidi | 500 mg | † | 500 mg | † |
| kolin (kao holin bitartrat) | 250 mg | † | 250 mg | † |
| Inozitol | 250 mg | † | 250 mg | † |
| PABA (para-aminobenzojeve kiseline) | 5 mg | † | 5 mg | † |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. † Dnevna vrijednost nije utvrđena. | ||||















