OPN-05223
Hranjiva Optimizacija sustava visoko potentni 75 + Sastojci dodatak prehrani Lyc-O-Mato
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 3 tableta td> | ||
| Posluživanja po kutiji: 80 | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti * | |
| Vitamin A (kao što je beta karoten, miješanih karotenoida) | 3000 mcg | 333% |
| Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 300 mg | 333% |
| Vitamin D (kao kolekalciferol) | 37,5 mcg | 188% |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil sukcinat) | 160 mg | 1067% |
| Vitamin K (kao fitonadion) | 75 mcg | 63% |
| tiamin (kao tiamina hidroklorida) | 75 mg | 6250% |
| Riboflavin | 75 mg | 5769% |
| Niacin (kao niacinamide) | 75 mg | 469% |
| Vitamin B6 (kao što je pirodiksin-hidroklorid) | 50 mg | 2941% |
| folna kiselina | 1000 mcg DFE | 250% |
| Vitamin B12 (kao cijanokobalamin) | 100 mcg | 4167% |
| Biotin | 300 mcg | do 1000% |
| Pantotenska kiselina (kao što je d-kalcij pantotenat) | 1500% | |
| kalcija (kao što je dikalcijev fosfat dihidrat) | 50 mg | 4% |
| jod (kao što je kalijev jodid) | 150 mcg | 100% |
| magnezij (kao magnezijev oksid, aspartat) | 80 mg | 19% |
| cink (kao što je cink-oksid) | 15 mg | 136% |
| Selen (kao selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
| Bakar (kao što je bakar-sulfata) | 2 mg | 222% |
| mangan (kao što je mangan-sulfat) | 2 mg | 87% |
| Krom (kao što su krom GTF) | 120 mcg | 343% |
| Molibden (Kao molibdena A.A. kelat) | 80 mcg | 178% |
| natrij | 10 g ' /td> | 1% |
| Amino Muškarci mješavina L-arginin, L-glutamin, L-valina, L-leucin, L-izoleucin, L-cistin, L-lizin HCl, L-treonin |
1 g | † |
| 100 mg | † |
| viri Muškarci mješavina Vidjela Palmetto Extract (bobica), damiana ekstrakt (list), Panax Gingseng ekstrakt (korijen), Gingko biloba prahu Extract (list), kopriva prahu ekstrakt (list), bundeve Extract (sjemena), sirovi kamenica Koncentrirati |
50 mg | † |
| Enzyme mješavina Papain, bromelain, alfa amilaza, lipaza |
50 mg | † |
| alfa lipoična kiselina | 25 mg | † |
| PABA (para-aminobenzojeve kiselina) | 10 mg | † |
| kolin (kao holin bitartrata) | 10 mg | † |
| Inozitol | 10 mg | † |
| bor | 2 mg | † |
| likopen (Lyc-O-Mate) | 500 mcg | † |
| lutein | 500 mcg | † |
| alfa karoten | 140 mcg | † |
| Vanadij | 100 mcg | † |
| cryptoxanthin | 34 mcg | † |
| Zeaxanthin | 28 mcg | † |
| † Dnevna vrijednost nije uspostavljena. | ||














