OPN-02957
24 g Protein 5.5 g * g * BCAA 4 glutamina i glutaminska kiselina prirodno i umjetno okusom izolat proteina sirutke • Primarni izvor 100% proteina sirutke iz Nepo¾elj testirane tvari 73 Servings Protein Powder piće Mix True snagom Informed-Choice.Org - vjeruje Točno SportThe Čvrstoća WheyWhey proteinskih izolata (WPIs) su najčišći oblik proteina sirutke koji trenutno postoji. WPIs su skupi za korištenje, ali stopa među najboljih proteina koje novac može kupiti. To je razlog zašto oni su prvi sastojak ste pročitali na zlatni standard 100% etiketi sirutke. Korištenjem WPI kao primarni sastojak uz premium ultra filtrirani koncentrata proteina sirutke (WPC), mi smo u mogućnosti da paket 24 grama izgradnju mišića proteina u svakom obroku. ON je pozornost na detalj proteže se i na nemogućnosti miješanja. Ovaj vrhunske kvalitete u prahu je instantized lako miješati koristeći vibrator šalicu ili samo čašu i žlicu. Nema sumnje da je ovo standard po kojem svi ostali proteini sirutke su measured.Beyond osnove 77% proteina po težini (24 g proteina po 31 g posluživanje veličine). Izolat proteina sirutke (WPI) glavni sastojak. Whey protein Microfractions iz izolat proteina sirutke i ultra-Filtrirano Koncentrat proteina sirutke. Preko 4 grama prirodno pojavljuje glutamina i glutaminske kiseline u svakom obroku. Više od 5 grama se pojavljuje prirodno razgranati lanac aminokiselina (BCAA) leucin, izoleucin i valina u svaki posluživanja. „Zlatni standard” za protein Quality.Informed-izbor je program osiguranja kvalitete za sportske prehrane proizvodima. Program potvrđuje da prehrambenih dodataka koji nose obaviješteni izbora logo su testirani na zabranjenih tvari svjetske klase sportski anti-doping laboratorij. LGC Limited.
| Dodatak Činjenice | ||
| Količina posluživanja: O 1 heaping kašičica (165g) | ||
| Posluživanja po kutiji: 14 | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti * | |
| Kalorije | 650 | |
| Ukupno masti | 8g | 10% |
| zasićena mast | 3.5 g | 18% |
| Trans zasićene masti | 0 g | |
| kolesterol | 80 mg | 27% |
| natrij | 400 mg | 17% |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 85 g | 31 % |
| dijetalna vlakna | 5 g | 18% |
| Ukupno Šećeri | 6 g | |
| uključuje 1 g dodane šećere | 2% | |
| protein | 60 g | 120% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| kalcij | 540 mg | 40% |
| Željezo | 4,8 mg | 25% |
| Kalij | 350 mg | 8% |
| Vitamin A | 290 mcg | 30% |
| Vitamin C | 23 mg | 25% |
| Vitamin E | 5.3 mg | 35% |
| tiamin | 0,3 mg | 25% |
| Riboflavin | 0,4 mg | 30% |
| niacin | 4.2 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 25% |
| folna kiselina | 130 mcg DFE | 35% |
| Vitamin B12 | 1.1 mcg | 45 % |
| Biotin | 58 mcg | 190% |
| Pantotenska kiselina | 2 mg | 40% |
| fosfor | 330 mg | 25% |
| jod | 29 mcg | 20% |
| Magnezij | 125 mg | 30% |
| cink | 2.9 mg | 25% |
| selena | 12 mcg | 20% |
| Bakar | 0,4 mg | 45% |
| mangana | 0.8 mg | 35% |
| kroma | 37 mcg | 110% |
| molibden | 20 mcg | 45% |
| klorid | 180 mg | 8% |
| * u% dnevne vrijednosti govori koliko hranjiva u posluživanja hrane pridonosi svakodnevnoj prehrani. 2.000 kalorija dnevno se koristi za opće prehrana savjet. | ||














