PEN-00759
Podržava probavnog i imunološkog Funkcije sa živim kulturama i prebiotik Fibre Ne Pšenica Ne kukuruza Ne umjetnih sastojaka ** kvalitete Seal - NASC veterinarska Formuliran zašto je WorksDaily Probiotici prava kombinacija prebiotika i probiotika kako bi podržao pravilnu probavu i održavaju crijevnu floru i podršku imunološkog sustava funkcije. Formuliran sa Ganeden BC30, jedinstvena stabilna probiotika koji ne zahtijeva rashladni-sve isporučene u ukusnom patka s okusom žvakati.
| zajamčena Analiza po zalogaj (3.5 mg): Razina predstavljaju minimum, osim ako nije drugačije navedeno: |
|
| vlage (max) | 8% |
| metionin (0,9%) | 10 mg |
| Kalcij (3,20%) (max. 3,52%) | 112 mg |
| Fosfor (1,60% ) (max. 1,76%) | 56 mg |
| kalij (0,43%) | 15 mg |
| magnezija (0,14%) | 5 mg |
| željezo (857 ppm) | 3 mg |
| Bakar (86 ppm) | 0.3 mg |
| mangan (286 ppm) | 1 mg |
| cink (857 ppm) | 3 mg |
| jod (14,3 ppm) | 0.05 mg |
| Vitamin A | 1000 IU |
| Vitamin D3 | 100 IU |
| Vitamin E | 15 IU |
| Tiamin (vitamin B1) | 0,2 mg |
| riboflavina (vitamina B2) | 1 mg |
| Pantotenska kiselina | 4 mg |
| Niacin | 5 mg |
| piridoksin (Vitamin B6) | 0,4 mg |
| folna kiselina | 0,08 mg |
| Vitamin B12 | 0.008 mg |
| * askorbinska kiselina (vitamin C) | 25 mg |
| * Nije prepoznato kao važan nutrijent strane AAFCO Dog F . OOD hranjivih Profili | |
| kalorija kut (izračunato): 12 kcal ME /žvakati | |


















