RLT-10474
# 1 Trusted Prirodni vitamin Marka †
Novi izgled, istu formulu!
Just1Once
Promiče srca, imuni, mozak i zdravlje kože
Superfood Energija i stres Podrška
Lako probavljiva s biljaka Izvor enzima
vegan | Bez glutena
Dodatak prehrani
BPA boca
Hrana na bazi multivitaminski stvara razliku možete osjetiti - u samo jednoj tableti dnevno.
Kompletan prehrambene podršku i antioksidativnu zaštitu u bazi cjelovitih namirnica za laku probavu.
Promiče srca, imunološki, mozga i zdravlje kože
Vitamina A, B6, B12, C, D, E • folna kiselina • cink • selen • kolin
Povećava energiju i pomaže upravljati povremene stresa
Superfood Energy Complex • vitamina B kompleksa
Lako probavljiva: može se uzeti na prazan želudac
Biljni izvor enzima • cjelovite namirnice
† Weist i Co. 2014
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 4 Tablete | ||
| obroka po spremniku: O 22 | ||
| Količina po posluživanje | % DV | |
| Vitamin A (kao palmitat, beta-karoten ) | 5.000 IU | 100% |
| Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 250 mg | 417% |
| vitamin D3 (kao kolekalciferol) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil) | 30 IU | 100% |
| Vitamin B-1 (tiamin mononitrat) | 27 mg | 1.800% |
| riboflavina (vitamina B2) | 30 mg | 1.765% |
| vitamin B-3 (kao nijacin, nijacinamid) | 100 mg | 500% |
| vitamina B-6 (kao piridoksin) | 36 mg | 1.800% |
| folna kiselina | 400 mcg | 100% |
| vitamin B-12 (kao cijanokobalamin) | 120 mcg | 2.000% |
| Biotin | 200 mcg | 67% |
| vitamin B-5 (što je kalcij pantotenat) | 50 mg | 500% |
| kalcij (kao što je karbonat, citrat, aspartat) | 100 mg | 10% |
| Jod (iz morske trave) | 150 mcg | 100% |
| magnezij (kao oksid, aspartat) | 100 mg | 25% |
| cink (kao što je citrat) | 15 mg | 100% |
| Selen (kao Selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
| bakar (kao glicinatu) | 1,5 mg | 75% |
| mangan (kao što je citrat) | 3 mg | 150% |
| Krom (kao aminokiselina Chelate) | 200 mcg | 167% |
| kalij (kao citrat) | 30 mg | 1% |
| Citrus bioflavonoid kompleks | 100 mg | * |
| rutin | 10 mg | * |
| Quercetin | 10 mg | * |
| hesperidin | 20 mg | * |
| kolin (kao bitartarat) | 100 mg | * |
| Inozitol | 20 mg | * |
| Vanadij (kao aminokiselinski kelat) | 2 mg | * |
| izvedba & Izdržljivost mješavina (Ekvivalent 5940 mg praška) L-arginina, muira puama [root] 4: 1 ekstrakt, azijski ginseng [root] 4: 1 ekstrakt, American Ginseng [root] 4: 1 ekstrakt, Eleuthero [root] 5: 1 ekstrakt, vidjela Palmetto [bobica] Ekstrakt dajući 180 mg masnih kiselina, ginkgo [list] 10: 1 ekstrakt dobije se 96 mg flavonglikozida i 24 mg terpene laktoni, Organic Spirulina, đumbir [root] 8: 1 Ekstrakt |
1.805 mg | * |
| Cjelokupna probavni podrška | 81 mg | * |
| proteaze | 6488 HUT | * |
| amilaza | 2.252 DU | * |
| lipaze | 36 FIP | * |
| celulaze | 28 CU | * |
| bromelain | 28.800 PU | * |
| ProbioActive (Bacillus coagulans) | 100 milijuna CFU | * |
| * Dnevna vrijednost (DV) nije t uspostavljena. | ||


















