SOR-04707
Dodatak prehrani 1: 1 cink monometionin ComplexDiscussion: OptiZin je patentirao 1: 1 kompleks cinka i metionin, amino kiseline koje se najbolje apsorbira u tijelo. Studije pokazuju da OptiZinc apsorbira bolje i zadržane duže od običnih cinka dodataka testirani i odupire obvezujući s dijetalnim vlaknima i fitata, organske spojeve koji inhibiraju apsorpciju.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 1 VegCap | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti | |
| Vitamin a (kao retinyl palmitat i 60% kao prirodni beta karoten) | 25.000 IU | 500% |
| Vitamin C (kao što je askorbinska kiselina, šipka, Acerola Cherry) | 150 mg | 250% |
| Vitamin D (kao kolekalciferol) (D-3) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (kao prirodni izvor d-alfa tokoferil sukcinat) | 100 IU | 333% |
| tiamin (kao tiamin mononitrat) (B-1) | 10 mg | 667% |
| riboflavin (B-2) | 10 mg | 588% |
| Niacin (kao niacinamid) (B-3) | 50 mg | 250% |
| vitamina B-6 (kao piridoksin HCl) | 10 mg | 500% |
| Folna kiselina (kao što je folna kiselina) | 400 mcg | 100% |
| vitamin B-12 ( kao cijanokobalamin) | 25 mcg | 417% |
| biotina | 10 mcg | 3% |
| Pantotenska kiselina (kao što je kalcij pantotenat) | 25 mg | 250% |
| kalcija (kao što su kalcij ** Asporotate, kalcijev karbonat) | 10 mg | 1 % |
| željezo (kao željeza fumarat) | 1,8 mg | 10% |
| Jod (iz morske trave) | 22.5 mcg | 15% |
| Magnezij (iz magnezij Asporotate **, Magnezij oksid ) | 5 mg | 1% |
| cink (kao što je cink Asporotate) ** | 1,5 mg | 10% |
| Selen (kao Selenomethionine) | 1 mcg | 1% |
| Bakar (kao što je bakar Asporotate) ** | 0.05 mg | 3 % |
| mangan (kao što je mangan Asporotate) ** | 0.5 mg | 25% |
| Krom (kao krom Asporotate) ** | 2 mcg | 2% |
| kalij (kao što je kalij Asporotate) ** | 5 mg | 1% |
| PABA (para-aminobenzojevu kiselinu) | 25 mg | * |
| inozitol | 20 mg | * |
| kolin bitartrat | 20 mg | * |
| Cijela Hrana i bilje Baza Rižino brašno, Whole riža koncentrat (uključujući mekinja, polishings i klice), lucerne (list), Potočarka (list), kamilice (cvatnje vrhovima), mrkva sok, preslice (antena), Žuta Stanica (korijen), peršin (list), maslačak (korijen) morska trava. |
140 mg | * |
| * dnevne vrijednosti nije uspostavljena. ** označava Asporotate aspartat, citrat, orotat (mlijeka). | ||















