SOL-02067
Od 1947 dodatak prehrani Pogodno za vegane gluten, pšenica i mliječni besplatan nisu genetski modificiranu soju iz prirode
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 2: Tablete | ||
| Servings po spremnika: 90 | ||
| Količina po obroku | % DV | |
| Vitamin A (kao što je prirodni beta-karoten) | 4500 mcg | 500% |
| Vitamin C (iz ester-C kao što je kalcij, magnezij, cink askorbati) | 300 mg | 333% |
| Vitamin D (kao ergokalciferolnu) | 5 mcg (200 IU) | 25% |
| Vitamin E (kao što je d-alfa-tokoferil Su ccinate) | 201 mg | 1,340% |
| Vitamin K (kao fitonadion) | 20 mcg | 17% |
| tiamin (kao tiamina mononitrat) | 30 mg | 2,500% |
| Riboflavin | 35 mg | 2.692% |
| Niacin (kao niacinamid niacin) | 60 mg | 375% |
| Vitamin B6 (kao što je pirodiksin-HCl) '/td> | 50 mg | 2941% |
| Folna kiselina | 666 mcg DFE (400 mcg folna kiselina) |
167% |
| Vitamin B12 (kao cijanokobalamin) | 100 mcg | 4167% |
| biotin (kao D-biotin) | 100 mcg | 333% |
| Pantotenska kiselina (kao što je D-Ca pantotenat) | 80 mg | 1,600% |
| kolin (kao holin bitartrata) | 75 mg | 14% |
| kalcija (kao što je kalcij askorbat, glicinat aminokiselinski kelat †) | 35 mg | 3% |
| željezo (kao željezo bisglycinate kelata †) | 9 mg | 50% |
| jod (kao što je kalijev jodid) | 150 mcg | 100% |
| magnezij (kao glicinat kelata † amino kiselina, magnezijev askorbat, oksid) | 37 mg | 9% |
| cink (kao glicinat aminokiselinski kelata †, cink askorbata) | 15 mg | 136% |
| Selen (kao što je L-selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
| Bakar (kao glicinat aminokiselinski kelata †) | 1,5 mg | 167% |
| mangan (kao glicinat aminokiselinski kelata †) | 2 mg | 87% |
| Krom (kao što su krom pikolinat) | 100 mcg | 286% |
| Molibden (kao glicinat aminokiselinski kelata †) | 50 mcg | 111% |
| natrij †† | 10 mg | 1% |
| kalij (kao kalij glicin kompleks †) | 10 mg | 1% |
| Inozitol | 75 mg | * |
| soja klice Ekstrakt ††† | 50 mg | * |
| Standardizirani kurkuma ekstrakt (curcuminoids 46.5 mg [93%]) (korijen) | 50 mg | * |
| Brokula križonosan Ekstrakt | 50 mg | * |
| fosfatidilserin kompleks (fosfatidilserin 10 mg [20%]) | 50 mg | * |
| N-acetil-L-cisteina | 50 mg | * |
| citrusnih bioflavonoida kompleks | 50 mg | * |
| Polifenoli (iz zelenog čaja listova i sjemenki grožđa ekstrakti) | 20 mg | * |
| A lfa-lipoična kiselina | 10 mg | * |
| Koenzim Q-10 '/td> | 10 mg | * |
| Quercetin | 10 mg | * |
| Co-karboksilazu | 1 mg | * |
| piridoksal-5-fosfat | 1 mg | * |
| Riboflavin- 5-fosfat | 1 mg | * |
| Carotenoid Mix (alfa i beta-karoten, lutein, zeaksantin, cryptoxanthin) | 172 mcg | * |
| nikal (kao što je nikal sulfat) | 5 mcg | * |
| Vanadij (kao vanadil sulfat) | 5 mcg | * |
| bor (kao što je bor amino kiselina) | 0,5 mg | * |
| * Dnevna vrijednost (DV) nije uspostavljena. † US Patent No. je 6.706,904 i 6.716.814 licenciran od Albion International, Inc. Prirodne ††. ††† nije genetski modificirana, soju iz prirode. | ||
















